
Στατιστικά Σεζόν
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 38 | 3 | 610:15 | 290 | 57/104 | 40/76 | 56/60 | 35 | 62 | 97 | 30 | 11 | 13 | 2 | 8 | 60 | 67 | 329 |
Μ.Όρος | 38 | 0.1 | 16:03 | 7.6 | 55.56% | 55% | 93.75% | 0.9 | 1.6 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 8.7 |
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Παιχνίδι | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | Fenerbahce Beko Istanbul | 09:29 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
2 | Zalgiris Kaunas | 15:36 | 5 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | EA7 Emporio Armani Milan | 16:21 | 9 | 1/2 | 2/2 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
4 | Anadolu Efes Istanbul | 17:23 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | FC Bayern Munich | 12:46 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
6 | Real Madrid | 17:22 | 7 | 0/1 | 2/3 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
7 | FC Barcelona | 20:00 | 5 | 0/0 | 1/4 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
8 | Panathinaikos AKTOR Athens | 11:45 | 4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
9 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 10:06 | 5 | 1/5 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | Maccabi Playtika Tel Aviv | 11:32 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 30:19 | 12 | 6/6 | 0/3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
12 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 24:04 | 12 | 4/4 | 0/2 | 4/4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 20 |
13 | AS Monaco | 18:04 | 9 | 1/2 | 2/2 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
14 | Paris Basketball | 18:10 | 8 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
15 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 19:14 | 8 | 1/3 | 0/1 | 6/6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 |
16 | Virtus Segafredo Bologna | 17:19 | 12 | 1/5 | 3/3 | 1/2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
17 | ALBA Berlin | 11:41 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
18 | EA7 Emporio Armani Milan | 15:43 | 14 | 3/3 | 1/3 | 5/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
19 | Zalgiris Kaunas | 08:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | FC Bayern Munich | 23:35 | 15 | 2/7 | 3/4 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 |
21 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 05:51 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Real Madrid | 06:48 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
23 | Fenerbahce Beko Istanbul | 20:12 | 6 | 1/3 | 0/0 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
24 | Anadolu Efes Istanbul | 08:29 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
25 | Paris Basketball | 09:57 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
26 | FC Barcelona | 10:00 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
27 | Virtus Segafredo Bologna | 22:26 | 12 | 3/5 | 2/3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
28 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 20:00 | 9 | 1/3 | 2/2 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
29 | Panathinaikos AKTOR Athens | 09:46 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
30 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 19:30 | 9 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
31 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 17:59 | 2 | 0/4 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
32 | AS Monaco | 26:33 | 15 | 2/3 | 2/5 | 5/5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 23 |
33 | ALBA Berlin | 24:32 | 33 | 2/3 | 8/9 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 30 |
34 | Maccabi Playtika Tel Aviv | 24:51 | 17 | 3/5 | 3/6 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
37 | Real Madrid | 17:07 | 10 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
38 | Real Madrid | 12:04 | 9 | 1/2 | 1/2 | 4/5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 |
39 | Real Madrid | 12:43 | 3 | 1/2 | 0/2 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
40 | Real Madrid | 12:54 | 9 | 3/3 | 0/1 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
All time Euroleague stats
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 223 | 84 | 4134:48 | 1784 | 341/618 | 279/599 | 265/294 | 200 | 510 | 710 | 214 | 92 | 153 | 24 | 62 | 428 | 339 | 1894 |
Μ.Όρος | 223 | 0.4 | 18:32 | 8 | 53.57% | 48.15% | 92.31% | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 8.5 |
All time Red stats Ελλάδα
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Basket League 2022-23 | 20 | 3 | 19:07 | 195 | 42/57 | 28/68 | 27/29 | 14 | 50 | 64 | 32 | 7 | 12 | 1 | 0 | 42 | 32 | 230 |
Basket League 2023-24 | 35 | 34 | 26:55 | 519 | 111/184 | 68/137 | 93/101 | 54 | 153 | 207 | 73 | 30 | 35 | 7 | 9 | 63 | 96 | 669 |
Basket League 2024-25 | 25 | 6 | 20:41 | 307 | 58/87 | 41/92 | 68/77 | 20 | 70 | 90 | 38 | 22 | 37 | 2 | 6 | 41 | 69 | 355 |
Συνολικά | 80 | 43 | 66:43 | 1021 | 211/328 | 137/297 | 188/207 | 88 | 273 | 361 | 143 | 59 | 84 | 10 | 15 | 146 | 197 | 1254 |
Μ.Όρος | 80 | 0.54 | 50.04 | 12.76 | 64.39% | 46.09% | 90.73% | 1.1 | 3.41 | 4.51 | 1.79 | 0.74 | 1.05 | 0.13 | 0.19 | 1.83 | 2.46 | 15.68 |
All time Red stats Ευρώπη
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
EuroLeague 2022-23 | 37 | 3 | 08:18 | 171 | 27/61 | 30/73 | 27/28 | 23 | 68 | 91 | 13 | 14 | 21 | 4 | 7 | 55 | 34 | 166 |
EuroLeague 2023-24 | 40 | 40 | 16:57 | 524 | 112/191 | 76/142 | 72/82 | 49 | 145 | 194 | 62 | 18 | 53 | 4 | 15 | 90 | 86 | 575 |
Συνολικά | 77 | 43 | 25:15 | 695 | 139/252 | 106/215 | 99/110 | 72 | 213 | 285 | 75 | 32 | 74 | 8 | 22 | 145 | 120 | 741 |
Μ.Όρος | 77 | 0.56 | 19.68 | 9.03 | 55.35% | 49.46% | 90.21% | 0.94 | 2.77 | 3.7 | 0.97 | 0.42 | 0.96 | 0.1 | 0.29 | 1.88 | 1.56 | 9.62 |