Στατιστικά Σεζόν
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 5 | 5 | 126:20 | 24 | 6/12 | 3/14 | 3/4 | 7 | 9 | 16 | 25 | 4 | 6 | 0 | 1 | 15 | 11 | 40 |
| Μ.Όρος | 5 | 1 | 25:16 | 4.8 | 50% | 21.43% | 75% | 1.4 | 1.8 | 3.2 | 5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | 3 | 2.2 | 8 |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Παιχνίδι | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
| 1 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 27:34 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 23:16 | 4 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | FC Bayern Munich | 26:44 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 7 | AS Monaco | 25:09 | 5 | 2/4 | 0/3 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Hapoel IBI Tel Aviv | 23:37 | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
All time Euroleague stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 245 | 216 | 5679:34 | 1698 | 407/795 | 225/674 | 209/260 | 145 | 543 | 688 | 1048 | 287 | 412 | 16 | 50 | 617 | 490 | 2260 |
| Μ.Όρος | 245 | 0.9 | 23:10 | 6.9 | 53.13% | 32.14% | 81.82% | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 4.3 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 2 | 9.2 |
All time Red stats Ελλάδα
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| BasketLeague 2021-22 | 31 | 31 | 35:01 | 187 | 39/57 | 26/91 | 31/40 | 6 | 70 | 76 | 111 | 36 | 33 | 1 | 4 | 73 | 61 | 261 |
| Basket League 2022-23 | 23 | 23 | 22:43 | 164 | 37/57 | 23/57 | 21/29 | 15 | 64 | 79 | 115 | 22 | 38 | 3 | 2 | 40 | 42 | 286 |
| Basket League 2023-24 | 31 | 31 | 23:24 | 215 | 43/76 | 32/78 | 33/46 | 18 | 81 | 99 | 147 | 30 | 49 | 4 | 4 | 59 | 62 | 356 |
| Basket League 2024-25 | 18 | 17 | 21:18 | 76 | 17/29 | 11/29 | 9/13 | 8 | 40 | 48 | 77 | 21 | 27 | 1 | 0 | 41 | 29 | 150 |
| Basket League 2025-26 | 2 | 1 | 19:10 | 3 | 1/6 | 0/3 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| Συνολικά | 105 | 103 | 121:36 | 645 | 137/225 | 92/258 | 95/130 | 49 | 260 | 309 | 456 | 113 | 150 | 9 | 10 | 217 | 195 | 1061 |
| Μ.Όρος | 105 | 0.98 | 69.49 | 6.14 | 60.75% | 35.77% | 72.58% | 0.47 | 2.48 | 2.94 | 4.34 | 1.08 | 1.43 | 0.09 | 0.1 | 2.07 | 1.86 | 10.1 |
All time Red stats Ευρώπη
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| EuroLeague 2021-22 | 37 | 37 | 13:47 | 232 | 54/101 | 30/101 | 34/46 | 13 | 73 | 86 | 100 | 41 | 48 | 2 | 6 | 85 | 87 | 279 |
| EuroLeague 2022-23 | 41 | 41 | 17:08 | 299 | 72/133 | 40/120 | 35/41 | 26 | 88 | 114 | 231 | 72 | 76 | 5 | 5 | 100 | 79 | 472 |
| EuroLeague 2023-24 | 40 | 40 | 17:36 | 314 | 61/129 | 51/169 | 39/51 | 25 | 95 | 120 | 190 | 62 | 73 | 2 | 9 | 104 | 69 | 373 |
| Συνολικά | 118 | 118 | 48:31 | 845 | 187/363 | 121/390 | 108/138 | 64 | 256 | 320 | 521 | 175 | 197 | 9 | 20 | 289 | 235 | 1124 |
| Μ.Όρος | 118 | 1 | 24.67 | 7.16 | 51.3% | 31.12% | 78.63% | 0.54 | 2.17 | 2.71 | 4.42 | 1.48 | 1.67 | 0.08 | 0.17 | 2.45 | 1.99 | 9.53 |


