Στατιστικά Σεζόν
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 4 | 4 | 102:43 | 21 | 6/12 | 2/10 | 3/4 | 6 | 6 | 12 | 20 | 4 | 5 | 0 | 1 | 13 | 8 | 31 |
| Μ.Όρος | 4 | 1 | 25:40 | 5.2 | 50% | 20% | 80% | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 3.2 | 2 | 7.8 |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Παιχνίδι | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
| 1 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 27:34 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 23:16 | 4 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | FC Bayern Munich | 26:44 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 7 | AS Monaco | 25:09 | 5 | 2/4 | 0/3 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
All time Euroleague stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 244 | 215 | 5655:57 | 1695 | 407/795 | 224/670 | 209/260 | 144 | 540 | 684 | 1043 | 287 | 411 | 16 | 50 | 615 | 487 | 2251 |
| Μ.Όρος | 244 | 0.9 | 23:10 | 6.9 | 51.52% | 33.33% | 81.82% | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 4.3 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 2 | 9.2 |
All time Red stats Ελλάδα
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| BasketLeague 2021-22 | 31 | 31 | 35:01 | 187 | 39/57 | 26/91 | 31/40 | 6 | 70 | 76 | 111 | 36 | 33 | 1 | 4 | 73 | 61 | 261 |
| Basket League 2022-23 | 23 | 23 | 22:43 | 164 | 37/57 | 23/57 | 21/29 | 15 | 64 | 79 | 115 | 22 | 38 | 3 | 2 | 40 | 42 | 286 |
| Basket League 2023-24 | 31 | 31 | 23:24 | 215 | 43/76 | 32/78 | 33/46 | 18 | 81 | 99 | 147 | 30 | 49 | 4 | 4 | 59 | 62 | 356 |
| Basket League 2024-25 | 15 | 14 | 21:18 | 50 | 11/20 | 8/23 | 4/8 | 5 | 33 | 38 | 67 | 17 | 22 | 1 | 0 | 32 | 20 | 111 |
| Basket League 2025-26 | 2 | 1 | 19:10 | 3 | 1/6 | 0/3 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| Συνολικά | 102 | 100 | 121:36 | 619 | 131/216 | 89/252 | 90/125 | 46 | 253 | 299 | 446 | 109 | 145 | 9 | 10 | 208 | 186 | 1022 |
| Μ.Όρος | 102 | 0.98 | 71.53 | 6.07 | 60.38% | 35.22% | 71.54% | 0.45 | 2.48 | 2.93 | 4.37 | 1.07 | 1.42 | 0.09 | 0.1 | 2.04 | 1.82 | 10.02 |
All time Red stats Ευρώπη
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| EuroLeague 2021-22 | 37 | 37 | 13:47 | 232 | 54/101 | 30/101 | 34/46 | 13 | 73 | 86 | 100 | 41 | 48 | 2 | 6 | 85 | 87 | 279 |
| EuroLeague 2022-23 | 41 | 41 | 17:08 | 299 | 72/133 | 40/120 | 35/41 | 26 | 88 | 114 | 231 | 72 | 76 | 5 | 5 | 100 | 79 | 472 |
| EuroLeague 2023-24 | 40 | 40 | 17:36 | 314 | 61/129 | 51/169 | 39/51 | 25 | 95 | 120 | 190 | 62 | 73 | 2 | 9 | 104 | 69 | 373 |
| Συνολικά | 118 | 118 | 48:31 | 845 | 187/363 | 121/390 | 108/138 | 64 | 256 | 320 | 521 | 175 | 197 | 9 | 20 | 289 | 235 | 1124 |
| Μ.Όρος | 118 | 1 | 24.67 | 7.16 | 51.3% | 31.12% | 78.63% | 0.54 | 2.17 | 2.71 | 4.42 | 1.48 | 1.67 | 0.08 | 0.17 | 2.45 | 1.99 | 9.53 |


