 
		Στατιστικά Σεζόν
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 7 | 4 | 145:43 | 55 | 8/17 | 6/18 | 21/30 | 4 | 21 | 25 | 21 | 3 | 5 | 2 | 2 | 18 | 24 | 75 | 
| Μ.Όρος | 7 | 0.6 | 20:49 | 7.9 | 45.83% | 34.62% | 69.77% | 0.6 | 3 | 3.6 | 3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | 3.4 | 10.7 | 
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Παιχνίδι | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | 
| 1 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 14:51 | 11 | 1/1 | 1/1 | 6/6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 
| 2 | Real Madrid | 10:07 | 7 | 2/2 | 0/1 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 
| 3 | Dubai Basketball | 22:06 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 
| 4 | Anadolu Efes Istanbul | 30:06 | 13 | 2/4 | 1/3 | 6/10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 18 | 
| 5 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 22:49 | 6 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 
| 6 | FC Bayern Munich | 23:44 | 9 | 2/3 | 1/3 | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 
| 7 | AS Monaco | 22:00 | 4 | 0/2 | 0/3 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 
All time Euroleague stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 45 | 42 | 1146:54 | 473 | 91/158 | 70/211 | 81/109 | 44 | 169 | 213 | 71 | 39 | 43 | 9 | 14 | 117 | 110 | 505 | 
| Μ.Όρος | 45 | 0.9 | 25:29 | 10.5 | 57.14% | 34.04% | 75% | 1 | 3.8 | 4.7 | 1.6 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.3 | 2.6 | 2.4 | 11.2 | 
All time Red stats Ελλάδα
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Basket League 2025-26 | 4 | 4 | 22:40 | 48 | 8/14 | 7/13 | 11/11 | 1 | 16 | 17 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 9 | 65 | 
| Συνολικά | 4 | 4 | 22:40 | 48 | 8/14 | 7/13 | 11/11 | 1 | 16 | 17 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 9 | 65 | 
| Μ.Όρος | 4 | 1 | 340 | 12 | 57.14% | 53.85% | 100% | 0.25 | 4 | 4.25 | 2.75 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0 | 3 | 2.25 | 16.25 | 



 
                                            