3
Tyson Ward
Ημερ. γέννησης
26/07/1997
Τόπος γέννησης
Florida, USA
Ύψος
1.98 m.
Βάρος
84 kg
Θέση
SMALL FORWARD
Στατιστικά Σεζόν
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 21 | 10 | 415:02 | 152 | 39/74 | 11/48 | 41/56 | 12 | 51 | 63 | 56 | 13 | 22 | 5 | 5 | 54 | 52 | 173 |
| Μ.Όρος | 21 | 0.5 | 19:45 | 7.2 | 54.29% | 21.74% | 74.07% | 0.6 | 2.4 | 3 | 2.7 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 8.2 |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Παιχνίδι | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
| 1 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 14:51 | 11 | 1/1 | 1/1 | 6/6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 |
| 2 | Real Madrid | 10:07 | 7 | 2/2 | 0/1 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | Dubai Basketball | 22:06 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | Anadolu Efes Istanbul | 30:06 | 13 | 2/4 | 1/3 | 6/10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 18 |
| 5 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 22:49 | 6 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 6 | FC Bayern Munich | 23:44 | 9 | 2/3 | 1/3 | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| 7 | AS Monaco | 22:00 | 4 | 0/2 | 0/3 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | Hapoel IBI Tel Aviv | 21:59 | 8 | 3/5 | 0/5 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 9 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 14:21 | 4 | 1/1 | 0/1 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 10 | Zalgiris Kaunas | 17:43 | 4 | 1/2 | 0/3 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 11 | EA7 Emporio Armani Milan | 22:51 | 8 | 3/5 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 12 | Paris Basketball | 21:59 | 12 | 1/5 | 2/3 | 4/6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 |
| 13 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 13:13 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| 21 | FC Bayern Munich | 10:01 | 10 | 3/5 | 1/2 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 22 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 20:00 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 23 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 16:36 | 8 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 24 | Anadolu Efes Istanbul | 21:02 | 9 | 3/4 | 0/2 | 3/6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 25 | FC Barcelona | 22:38 | 8 | 3/5 | 0/1 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| 26 | Dubai Basketball | 23:24 | 5 | 2/4 | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 27 | Virtus Bologna | 26:04 | 7 | 2/3 | 1/5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 28 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 17:28 | 7 | 3/4 | 0/3 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
All time Euroleague stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 59 | 48 | 1416:13 | 570 | 122/215 | 75/241 | 101/135 | 52 | 199 | 251 | 106 | 49 | 60 | 12 | 17 | 153 | 138 | 603 |
| Μ.Όρος | 59 | 0.8 | 24:00 | 9.7 | 58.33% | 31.71% | 73.91% | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 1.8 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.3 | 2.6 | 2.3 | 10.2 |
All time Red stats Ελλάδα
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Stoiximan GBL 2025-26 | 5 | 5 | 20:03 | 54 | 10/17 | 7/13 | 13/13 | 2 | 16 | 18 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 15 | 11 | 69 |
| Συνολικά | 5 | 5 | 20:03 | 54 | 10/17 | 7/13 | 13/13 | 2 | 16 | 18 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 15 | 11 | 69 |
| Μ.Όρος | 5 | 1 | 240.6 | 10.8 | 58.82% | 53.85% | 100% | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0 | 3 | 2.2 | 13.8 |


