Red Stats
| 6 | Αγώνες |
|---|---|
| 15 | Λεπτά ανα αγώνα |
| 31 | Πόντοι |
| 15 | Ασίστ |
| 10 | Ριμπάουντ |
| 55% | Δίποντα |
| 33% | Τρίποντα |
Τελευταία Παιχνίδια
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ | MIN | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | Olympiacos Piraeus vs Panathinaikos AKTOR Athens EuroLeague 2025-26 |
86 - 80 | 18:19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 10 |
| 25/02/2026 | Zalgiris Kaunas vs Olympiacos Piraeus EuroLeague 2025-26 |
99 - 94 | 6:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 06/02/2026 | Olympiacos Piraeus vs Virtus Bologna EuroLeague 2025-26 |
109 - 77 | 14:07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 03/02/2026 | Dubai Basketball vs Olympiacos Piraeus EuroLeague 2025-26 |
108 - 98 | 17:18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 31/01/2026 | Ολυμπιακός vs Περιστέρι betsson Stoiximan GBL 2025-26 |
94 - 71 | 22:40 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 12 | 8 |
Current Season
| Αγώνες | 1 | Λεπτά | 22 |
| Πόντοι | 8 | Ασίστ | 7 |
| Ριμπάουντ | 2 | Κλεψίματα | 1 |
| Δίποντα | 1 | Τρίποντα | 2 |
| Ελεύθερες Βολές | 2 | PIR | 2 |
| Αγώνες | 5 | Λεπτά | 68 |
| Πόντοι | 23 | Ασίστ | 8 |
| Ριμπάουντ | 8 | Κλεψίματα | 1 |
| Δίποντα | 4 | Τρίποντα | 3 |
| Ελεύθερες Βολές | 8 | PIR | 8 |
| Αγώνες | 6 | Λεπτά | 91 |
| Πόντοι | 31 | Ασίστ | 15 |
| Ριμπάουντ | 10 | Κλεψίματα | 2 |
| Δίποντα | 5 | Τρίποντα | 5 |
| Ελεύθερες Βολές | 10 | PIR | 10 |
Current Season
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Olympiacos Piraeus vs FC Barcelona | 29/01/2026 | 87 - 75 | EuroLeague 2025-26 | 12:04 | 2 | 0/1 | 0/2 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2 | Ολυμπιακός vs Περιστέρι betsson | 31/01/2026 | 94 - 71 | Stoiximan GBL 2025-26 | 22:40 | 8 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 3 | Dubai Basketball vs Olympiacos Piraeus | 03/02/2026 | 108 - 98 | EuroLeague 2025-26 | 17:18 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Olympiacos Piraeus vs Virtus Bologna | 06/02/2026 | 109 - 77 | EuroLeague 2025-26 | 14:07 | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 5 | Zalgiris Kaunas vs Olympiacos Piraeus | 25/02/2026 | 99 - 94 | EuroLeague 2025-26 | 6:52 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 6 | Olympiacos Piraeus vs Panathinaikos AKTOR Athens | 06/03/2026 | 86 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 18:19 | 10 | 2/5 | 1/3 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| Totals | 31 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 10 | 15 | 2 | 10 | 0 | 0 | 9 | 12 | 34 | |||||
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Olympiacos Piraeus vs FC Barcelona | 29/01/2026 | 87 - 75 | EuroLeague 2025-26 | 12:04 | 2 | 0/1 | 0/2 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2 | Dubai Basketball vs Olympiacos Piraeus | 03/02/2026 | 108 - 98 | EuroLeague 2025-26 | 17:18 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Olympiacos Piraeus vs Virtus Bologna | 06/02/2026 | 109 - 77 | EuroLeague 2025-26 | 14:07 | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 4 | Zalgiris Kaunas vs Olympiacos Piraeus | 25/02/2026 | 99 - 94 | EuroLeague 2025-26 | 6:52 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 5 | Olympiacos Piraeus vs Panathinaikos AKTOR Athens | 06/03/2026 | 86 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 18:19 | 10 | 2/5 | 1/3 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| Totals | 23 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 12 | 22 | |||||
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Ολυμπιακός vs Περιστέρι betsson | 31/01/2026 | 94 - 71 | Stoiximan GBL 2025-26 | 22:40 | 8 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Totals | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |||||
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Red Stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | EuroLeague 2025-26 | 5 | 0 | 68:42 | 23 | 4/8 | 3/10 | 6/10 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 12 | 22 |
| 2 | Stoiximan GBL 2025-26 | 1 | 0 | 22:40 | 8 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Totals | 6 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 10 | 15 | 2 | 10 | 0 | 0 | 9 | 12 | 34 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | EuroLeague 2025-26 | 5 | 0 | 68:42 | 23 | 4/8 | 3/10 | 6/10 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 12 | 22 |
| Totals | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 12 | 22 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Stoiximan GBL 2025-26 | 1 | 0 | 22:40 | 8 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Totals | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Γλωσσάριο
MIN: Minutes Played
G: Games
GS: Games Started
PTS: Points Scored
2FG: Two Field Goal
3FG: Three Field Goal
FT: Free Throws Goal
REB: Rebounds
RBO: Rebounds Offensive
RBD: Rebounds Defensive
RBT: Rebounds Total
AST: Assists
STL: Steals
TO: Turnovers
BLK: Blocks
BFV: Blocks In Favor
BAG: Blocks Against
FLS: Fouls
FCM: Fouls Commited
FRV: Fouls Received
PIR: Performance Index Rating
Ο απινιδωτής!
Οι πολλοί τραυματισμοί στην περιφέρεια, σε συνδυασμό με την αναγνωρισμένη μπασκετική του αξία ήταν οι λόγοι που ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να ενισχύσει το ρόστερ με τον Κόρι Τζόζεφ.
Ο Καναδός πλέι μέικερ, ο επονομαζόμενος και «απινιδωτής» κατά τη μακρά θητεία του στο ΝΒΑ (San Antonio Spurs, Toronto Raptors, Indiana Pacers, Sacramento Kings, Detroit Pistons, Golden State Warriors, Orlando Magic), υπέγραψε στην ομάδα του Πειραιά στις 23 Ιανουαρίου 2026, αποφασισμένος να τη βοηθήσει να κατακτήσει όσους περισσότερους τίτλους μπορεί: «Είμαι ενθουσιασμένος που ήρθα! Μπορούμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα με τον Ολυμπιακό».
Διακρίσεις
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής ΝΒΑ 2014
Τζόζεφ: «Στον Ολυμπιακό εκπροσωπείς κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό σου» (Vid)
Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού παραχώρησε ο Κόρι Τζόζεφ που προσγειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο «Ελ. Βενιζέλος» από το Μαϊάμι μέσω Κωνσταντινούπολης.
Ο Cory Joseph στα «ερυθρόλευκα»
Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Cory Joseph.



