Skip to main content
Παναθηναϊκός AKTOR
Παναθηναϊκός AKTOR
93
-
86
Altion Arena/ΟΑΚΑ
10/06/2026 21:00
Ολυμπιακός
Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός AKTOR
93
-
86
Ολυμπιακός
Altion Arena/ΟΑΚΑ
10/06/2026 21:00
Σεζόν:
Stoiximan GBL 2025-26
Φάση/Γύρος:
Finals/F4
Διαιτητές
Πουρσανίδης, Γεώργιος, Παπαπέτρου, Πέτρος, Κατραχούρας, Γιώργος,
Θεατές:
0
  • By Quarter
    Παναθηναϊκός AKTOR
    Ολυμπιακός
    End of Quarter
    Παναθηναϊκός AKTOR
    Ολυμπιακός
    Παναθηναϊκός AKTOR
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    0 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Παύλος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 ΚΑΡΡΑΣ Ιάσων 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 ΚΙΖΛ Γιάννης - Τζαν 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ Αλέξης - Γεράσιμος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεόδωρος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 ΣΟΡΤΣ Τι Τζέι 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 Καλαϊτζάκης Παναγιώτης 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6 Οσμάν Τσεντί 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    10 Σλούκας Κώστας 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11 ΧΕΪΣ-ΝΤΕΪΒΙΣ Νάιτζελ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    17 Ρογκαβοπουλος Νικος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    20 Σαμοντούροβ Αλέξανδρος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    21 Αβδαλας Νεοκλης 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    22 Γκραντ Τζεριαν 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    24 Κουζελογλου Γιάννης 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    25 Ναν Κέντρικ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    26 Λεσόρ Ματίας 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    27 Τολιόπουλος Βασίλης 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35 ΦΑΡΙΝΤ Κένεθ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    40 Γκριγκόνις Μάριους 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    41 Ερνανγκόμεθ Χουάντσο 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    44 Μητογλου Κώστας 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    77 Γιούρτσεβεν Ομέρ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Team 250:00 93       0 4 4     1     0   103
    Total 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ολυμπιακός
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    0 Walkup Thomas 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 ΜΠΟΥΖΟΥΛΑΣ Ευάγγελος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Σπυρίδων 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 Χαϊδεμένος Ηλίας 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 Ntilikina Frank 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3 Ward Tyson 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4 Μπουρνέλες Γιώργος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 Λαρεντζακης Γιαννούλης 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    10 Fall Moustapha 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11 Morris Monte 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    14 Vezenkov Sasha 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    16 Παπανικολάου Κώστας 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    21 Νετζήπογλου Όμηρος 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    22 Dorsey Tyler 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    25 Peters Alec 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    33 Milutinov Nikola 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    34 Joseph Cory 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    45 Hall Donta 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    77 McKissic Shaquielle 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    88 Jones Tyrique 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    94 Fournier Evan 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Team 250:00 86       1 7 8     1     0   87
    Total 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Γλωσσάριο
    MIN: Minutes Played
    G: Games
    GS: Games Started
    PTS: Points Scored
    2FG: Two Field Goal
    3FG: Three Field Goal
    FT: Free Throws Goal
    REB: Rebounds
    RBO: Rebounds Offensive
    RBD: Rebounds Defensive
    RBT: Rebounds Total
    AST: Assists
    STL: Steals
    TO: Turnovers
    BLK: Blocks
    BFV: Blocks In Favor
    BAG: Blocks Against
    FLS: Fouls
    FCM: Fouls Commited
    FRV: Fouls Received
    PIR: Performance Index Rating