Skip to main content
Παπανικολάου
16
Κώστας
Παπανικολάου
Ύψος
2.03 m
Βάρος
107 kg
Ημ. Γέννησης
31/07/1990
Θέση
Forward
Τόπος γέννησης
Ελλάδα
7.0 Μ.Ο.
Πόντοι
ανά αγώνα
1.7 Μ.Ο.
Ασιστ
ανά αγώνα
3.5 Μ.Ο.
Ριμπάουντ
ανά αγώνα
Red Stats
800 Αγώνες
20 Λεπτά ανα αγώνα
5589 Πόντοι
1393 Ασίστ
2788 Ριμπάουντ
60% Δίποντα
36% Τρίποντα
Τελευταία Παιχνίδια
Ημερομηνία Αγώνας Σκορ MIN REB AST BLK STL PF TO PTS
19/04/2026 Ολυμπιακός vs ΑΡΗΣ betsson
Stoiximan GBL 2025-26
92 - 81 20:00 3 3 0 0 2 8 5
16/04/2026 Olympiacos Piraeus vs EA7 Emporio Armani Milan
EuroLeague 2025-26
85 - 76 11:34 1 1 0 0 0 0 0
09/04/2026 Hapoel IBI Tel Aviv vs Olympiacos Piraeus
EuroLeague 2025-26
85 - 89 18:52 2 1 0 1 1 8 9
07/04/2026 Olympiacos Piraeus vs Real Madrid
EuroLeague 2025-26
102 - 88 15:03 1 3 0 1 0 2 3
05/04/2026 Ολυμπιακός vs Μύκονος betsson BC
Stoiximan GBL 2025-26
109 - 83 22:34 2 2 0 3 0 12 11
Current Season
Αγώνες 20 Λεπτά 405
Πόντοι 114 Ασίστ 64
Ριμπάουντ 46 Κλεψίματα 16
Δίποντα 15 Τρίποντα 27
Ελεύθερες Βολές 46 PIR 46
Αγώνες 3 Λεπτά 58
Πόντοι 21 Ασίστ 6
Ριμπάουντ 5 Κλεψίματα 2
Δίποντα 1 Τρίποντα 6
Ελεύθερες Βολές 5 PIR 5
Αγώνες 31 Λεπτά 438
Πόντοι 92 Ασίστ 50
Ριμπάουντ 53 Κλεψίματα 11
Δίποντα 9 Τρίποντα 24
Ελεύθερες Βολές 53 PIR 53
Αγώνες 2 Λεπτά 27
Πόντοι 9 Ασίστ 7
Ριμπάουντ 4 Κλεψίματα 3
Δίποντα 3 Τρίποντα 1
Ελεύθερες Βολές 4 PIR 4
Αγώνες 56 Λεπτά 929
Πόντοι 236 Ασίστ 127
Ριμπάουντ 108 Κλεψίματα 32
Δίποντα 28 Τρίποντα 58
Ελεύθερες Βολές 108 PIR 108
Current Season
  Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
# Αγώνας Ημερομηνία Σκορ Competition MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ASK Karditsa IAPONIKI 26/09/2025 89 - 56 Stoiximan Super Cup 2025 12:18 2 1/1 0/0 0/1 0 2 2 5 0 1 0 0 0 1 7
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs Promitheas Patras VIKOS COLA 27/09/2025 92 - 83 Stoiximan Super Cup 2025 14:46 7 2/2 1/2 0/0 0 2 2 2 3 0 0 0 2 0 13
3 Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Olympiacos Piraeus 30/09/2025 96 - 102 EuroLeague 2025-26 5:07 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0
4 Real Madrid vs Olympiacos Piraeus 02/10/2025 89 - 77 EuroLeague 2025-26 17:01 3 0/0 1/3 0/2 0 1 1 2 0 1 0 0 1 2 2
5 Μαρούσι CHERY vs Ολυμπιακός 05/10/2025 81 - 100 Stoiximan GBL 2025-26 23:18 5 1/1 1/2 0/0 0 2 2 5 1 1 0 0 1 1 11
6 Olympiacos Piraeus vs Dubai Basketball 10/10/2025 86 - 67 EuroLeague 2025-26 20:01 3 1/1 0/1 1/2 1 1 2 4 1 2 0 0 2 1 5
7 Ολυμπιακός vs Παναθηναϊκός AKTOR 12/10/2025 90 - 86 Stoiximan GBL 2025-26 5:22 3 0/0 1/2 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
8 Olympiacos Piraeus vs Anadolu Efes Istanbul 14/10/2025 78 - 82 EuroLeague 2025-26 18:03 4 0/0 1/2 1/2 0 3 3 1 1 1 0 0 2 2 6
9 Maccabi Rapyd Tel Aviv vs Olympiacos Piraeus 16/10/2025 94 - 95 EuroLeague 2025-26 17:10 3 0/0 1/2 0/0 0 2 2 2 0 1 0 0 3 1 3
10 Ολυμπιακός vs Πανιώνιος COSMORAMA TRAVEL 19/10/2025 81 - 66 Stoiximan GBL 2025-26 16:28 6 0/0 2/2 0/0 0 2 2 2 0 2 0 0 2 0 8
11 Olympiacos Piraeus vs AS Monaco 29/10/2025 87 - 92 EuroLeague 2025-26 0:55 3 0/0 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 Ολυμπιακός vs Ηρακλής 02/11/2025 103 - 87 Stoiximan GBL 2025-26 16:37 3 1/2 0/2 1/4 1 4 5 3 0 2 0 0 1 4 3
13 Olympiacos Piraeus vs Partizan Mozzart Bet Belgrade 07/11/2025 80 - 71 EuroLeague 2025-26 6:35 0 0/0 0/1 0/0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 -1
14 Ολυμπιακός vs Καρδίτσα ιαπωνική 09/11/2025 102 - 82 Stoiximan GBL 2025-26 20:00 3 0/0 1/2 0/0 0 2 2 6 0 1 0 0 2 0 9
15 Olympiacos Piraeus vs Zalgiris Kaunas 12/11/2025 95 - 78 EuroLeague 2025-26 4:55 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Προμηθέας Πάτρας VIKOS COLA vs Ολυμπιακός 16/11/2025 64 - 88 Stoiximan GBL 2025-26 23:25 2 1/1 0/2 0/0 0 4 4 7 2 2 0 0 0 0 11
17 Olympiacos Piraeus vs Paris Basketball 21/11/2025 98 - 86 EuroLeague 2025-26 7:47 6 0/0 2/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6
18 ΠΑΟΚ vs Ολυμπιακός 23/11/2025 81 - 92 Stoiximan GBL 2025-26 20:00 8 1/1 2/5 0/0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 7
19 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade vs Olympiacos Piraeus 26/11/2025 91 - 80 EuroLeague 2025-26 20:48 3 0/0 1/5 0/0 2 2 4 2 1 1 0 0 3 1 3
20 Ολυμπιακός vs AEK BC 07/12/2025 100 - 93 Stoiximan GBL 2025-26 23:33 12 0/0 4/5 0/0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 15
21 FC Barcelona vs Olympiacos Piraeus 12/12/2025 98 - 85 EuroLeague 2025-26 4:30 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 -3
22 Περιστέρι betsson vs Ολυμπιακός 14/12/2025 62 - 105 Stoiximan GBL 2025-26 22:04 11 1/2 3/3 0/2 1 4 5 3 3 1 0 0 0 2 18
23 Olympiacos Piraeus vs Valencia Basket 16/12/2025 92 - 99 EuroLeague 2025-26 20:52 6 0/0 2/3 0/0 0 2 2 4 0 2 0 0 3 0 6
24 Olympiacos Piraeus vs LDLC ASVEL Villeurbanne 19/12/2025 107 - 84 EuroLeague 2025-26 16:03 5 1/1 1/4 0/0 0 1 1 3 1 1 0 0 2 1 5
25 Ολυμπιακός vs Κολοσσός H Hotels Collection 21/12/2025 100 - 86 Stoiximan GBL 2025-26 33:25 8 1/1 2/7 0/0 2 0 2 4 1 1 0 0 1 0 9
26 Virtus Bologna vs Olympiacos Piraeus 26/12/2025 94 - 97 EuroLeague 2025-26 15:13 5 1/1 1/3 0/0 0 4 4 2 0 2 0 0 1 0 6
27 Panathinaikos AKTOR Athens vs Olympiacos Piraeus 02/01/2026 82 - 87 EuroLeague 2025-26 18:04 8 1/2 2/7 0/0 0 2 2 2 0 1 1 1 2 0 3
28 ΑΡΗΣ betsson vs Ολυμπιακός 04/01/2026 84 - 95 Stoiximan GBL 2025-26 22:46 7 2/2 1/3 0/0 2 1 3 5 0 1 1 0 2 0 13
29 Fenerbahce Beko Istanbul vs Olympiacos Piraeus 06/01/2026 88 - 80 EuroLeague 2025-26 20:33 0 0/0 0/2 0/0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 1
30 Olympiacos Piraeus vs FC Bayern Munich 09/01/2026 95 - 80 EuroLeague 2025-26 19:51 10 2/2 2/7 0/0 0 2 2 4 1 1 0 0 2 0 9
31 Καρδίτσα ιαπωνική vs Ολυμπιακός 11/01/2026 80 - 120 Stoiximan GBL 2025-26 24:06 3 0/0 1/2 0/0 0 4 4 4 0 0 0 0 2 0 10
32 Partizan Mozzart Bet Belgrade vs Olympiacos Piraeus 14/01/2026 66 - 104 EuroLeague 2025-26 23:28 3 0/2 1/6 0/0 0 5 5 2 0 1 0 0 1 1 2
33 Ολυμπιακός vs Μαρούσι CHERY 17/01/2026 104 - 89 Stoiximan GBL 2025-26 6:22 4 2/2 0/0 0/0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5
34 Olympiacos Piraeus vs Maccabi Rapyd Tel Aviv 20/01/2026 100 - 93 EuroLeague 2025-26 16:48 0 0/1 0/3 0/0 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0
35 Anadolu Efes Istanbul vs Olympiacos Piraeus 22/01/2026 68 - 74 EuroLeague 2025-26 16:19 2 1/2 0/2 0/0 1 3 4 3 1 1 0 0 2 0 4
36 Κολοσσός H Hotels Collection vs Ολυμπιακός 25/01/2026 85 - 98 Stoiximan GBL 2025-26 16:49 1 0/0 0/2 1/3 0 0 0 5 0 1 0 0 0 1 1
37 Ηρακλής vs Ολυμπιακός 14/02/2026 70 - 95 Stoiximan GBL 2025-26 24:30 3 0/0 1/3 0/0 0 2 2 3 0 1 0 0 1 0 5
38 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΑΕΚ BC 17/02/2026 81 - 67 Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 20:22 6 1/1 1/3 1/2 0 1 1 2 0 1 0 1 1 5
39 ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19/02/2026 67 - 91 Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 18:25 12 0/1 4/9 0/0 0 3 3 3 1 3 0 2 0 10
40 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Aktor 21/02/2026 68 - 79 Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 20:07 3 0/0 1/3 0/2 1 0 1 1 1 0 0 2 1 2
41 Zalgiris Kaunas vs Olympiacos Piraeus 25/02/2026 99 - 94 EuroLeague 2025-26 7:04 0 0/0 0/1 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 3
42 Olympiacos Piraeus vs Panathinaikos AKTOR Athens 06/03/2026 86 - 80 EuroLeague 2025-26 16:08 8 1/1 2/5 0/1 1 1 2 1 0 0 0 0 3 1 5
43 Ολυμπιακός vs ΠΑΟΚ 08/03/2026 100 - 73 Stoiximan GBL 2025-26 22:13 10 2/2 2/5 0/0 0 3 3 4 2 0 0 0 1 0 16
44 Paris Basketball vs Olympiacos Piraeus 10/03/2026 87 - 104 EuroLeague 2025-26 18:55 0 0/0 0/2 0/0 1 2 3 2 2 3 0 1 1 0 0
45 AS Monaco vs Olympiacos Piraeus 12/03/2026 81 - 80 EuroLeague 2025-26 15:10 5 1/1 1/1 0/0 0 1 1 0 0 3 0 0 3 0 0
46 Πανιώνιος COSMORAMA TRAVEL vs Ολυμπιακός 15/03/2026 71 - 79 Stoiximan GBL 2025-26 15:22 1 0/0 0/3 1/2 0 3 3 1 0 3 0 0 2 1 -2
47 Olympiacos Piraeus vs Fenerbahce Beko Istanbul 17/03/2026 104 - 87 EuroLeague 2025-26 6:34 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
48 Olympiacos Piraeus vs Baskonia Vitoria-Gasteiz 19/03/2026 90 - 80 EuroLeague 2025-26 10:00 3 0/0 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
49 Valencia Basket vs Olympiacos Piraeus 24/03/2026 85 - 84 EuroLeague 2025-26 11:39 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 -4
50 Παναθηναϊκός AKTOR vs Ολυμπιακός 30/03/2026 94 - 101 Stoiximan GBL 2025-26 26:31 8 1/1 2/2 0/0 1 2 3 1 2 0 1 0 3 0 15
51 LDLC ASVEL Villeurbanne vs Olympiacos Piraeus 03/04/2026 74 - 82 EuroLeague 2025-26 17:00 0 0/0 0/2 0/0 0 2 2 1 0 2 1 0 2 0 -2
52 Ολυμπιακός vs Μύκονος betsson BC 05/04/2026 109 - 83 Stoiximan GBL 2025-26 22:34 11 1/2 3/8 0/0 0 2 2 2 3 0 0 0 2 0 12
53 Olympiacos Piraeus vs Real Madrid 07/04/2026 102 - 88 EuroLeague 2025-26 15:03 3 0/0 1/4 0/0 0 1 1 3 1 0 0 0 3 0 2
54 Hapoel IBI Tel Aviv vs Olympiacos Piraeus 09/04/2026 85 - 89 EuroLeague 2025-26 18:52 9 0/0 3/4 0/0 0 2 2 1 1 1 0 0 3 0 8
55 Olympiacos Piraeus vs EA7 Emporio Armani Milan 16/04/2026 85 - 76 EuroLeague 2025-26 11:34 0 0/0 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
56 Ολυμπιακός vs ΑΡΗΣ betsson 19/04/2026 92 - 81 Stoiximan GBL 2025-26 20:00 5 1/1 1/2 0/0 0 3 3 3 0 2 0 0 1 0 8
Totals 236 28 58 6 17 91 108 127 32 57 4 3 80 23 283
  Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
# Αγώνας Ημερομηνία Σκορ Competition MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
1 Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Olympiacos Piraeus 30/09/2025 96 - 102 EuroLeague 2025-26 5:07 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0
2 Real Madrid vs Olympiacos Piraeus 02/10/2025 89 - 77 EuroLeague 2025-26 17:01 3 0/0 1/3 0/2 0 1 1 2 0 1 0 0 1 2 2
3 Olympiacos Piraeus vs Dubai Basketball 10/10/2025 86 - 67 EuroLeague 2025-26 20:01 3 1/1 0/1 1/2 1 1 2 4 1 2 0 0 2 1 5
4 Olympiacos Piraeus vs Anadolu Efes Istanbul 14/10/2025 78 - 82 EuroLeague 2025-26 18:03 4 0/0 1/2 1/2 0 3 3 1 1 1 0 0 2 2 6
5 Maccabi Rapyd Tel Aviv vs Olympiacos Piraeus 16/10/2025 94 - 95 EuroLeague 2025-26 17:10 3 0/0 1/2 0/0 0 2 2 2 0 1 0 0 3 1 3
6 Olympiacos Piraeus vs AS Monaco 29/10/2025 87 - 92 EuroLeague 2025-26 0:55 3 0/0 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 Olympiacos Piraeus vs Partizan Mozzart Bet Belgrade 07/11/2025 80 - 71 EuroLeague 2025-26 6:35 0 0/0 0/1 0/0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 -1
8 Olympiacos Piraeus vs Zalgiris Kaunas 12/11/2025 95 - 78 EuroLeague 2025-26 4:55 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Olympiacos Piraeus vs Paris Basketball 21/11/2025 98 - 86 EuroLeague 2025-26 7:47 6 0/0 2/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6
10 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade vs Olympiacos Piraeus 26/11/2025 91 - 80 EuroLeague 2025-26 20:48 3 0/0 1/5 0/0 2 2 4 2 1 1 0 0 3 1 3
11 FC Barcelona vs Olympiacos Piraeus 12/12/2025 98 - 85 EuroLeague 2025-26 4:30 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 -3
12 Olympiacos Piraeus vs Valencia Basket 16/12/2025 92 - 99 EuroLeague 2025-26 20:52 6 0/0 2/3 0/0 0 2 2 4 0 2 0 0 3 0 6
13 Olympiacos Piraeus vs LDLC ASVEL Villeurbanne 19/12/2025 107 - 84 EuroLeague 2025-26 16:03 5 1/1 1/4 0/0 0 1 1 3 1 1 0 0 2 1 5
14 Virtus Bologna vs Olympiacos Piraeus 26/12/2025 94 - 97 EuroLeague 2025-26 15:13 5 1/1 1/3 0/0 0 4 4 2 0 2 0 0 1 0 6
15 Panathinaikos AKTOR Athens vs Olympiacos Piraeus 02/01/2026 82 - 87 EuroLeague 2025-26 18:04 8 1/2 2/7 0/0 0 2 2 2 0 1 1 1 2 0 3
16 Fenerbahce Beko Istanbul vs Olympiacos Piraeus 06/01/2026 88 - 80 EuroLeague 2025-26 20:33 0 0/0 0/2 0/0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 1
17 Olympiacos Piraeus vs FC Bayern Munich 09/01/2026 95 - 80 EuroLeague 2025-26 19:51 10 2/2 2/7 0/0 0 2 2 4 1 1 0 0 2 0 9
18 Partizan Mozzart Bet Belgrade vs Olympiacos Piraeus 14/01/2026 66 - 104 EuroLeague 2025-26 23:28 3 0/2 1/6 0/0 0 5 5 2 0 1 0 0 1 1 2
19 Olympiacos Piraeus vs Maccabi Rapyd Tel Aviv 20/01/2026 100 - 93 EuroLeague 2025-26 16:48 0 0/1 0/3 0/0 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0
20 Anadolu Efes Istanbul vs Olympiacos Piraeus 22/01/2026 68 - 74 EuroLeague 2025-26 16:19 2 1/2 0/2 0/0 1 3 4 3 1 1 0 0 2 0 4
21 Zalgiris Kaunas vs Olympiacos Piraeus 25/02/2026 99 - 94 EuroLeague 2025-26 7:04 0 0/0 0/1 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 3
22 Olympiacos Piraeus vs Panathinaikos AKTOR Athens 06/03/2026 86 - 80 EuroLeague 2025-26 16:08 8 1/1 2/5 0/1 1 1 2 1 0 0 0 0 3 1 5
23 Paris Basketball vs Olympiacos Piraeus 10/03/2026 87 - 104 EuroLeague 2025-26 18:55 0 0/0 0/2 0/0 1 2 3 2 2 3 0 1 1 0 0
24 AS Monaco vs Olympiacos Piraeus 12/03/2026 81 - 80 EuroLeague 2025-26 15:10 5 1/1 1/1 0/0 0 1 1 0 0 3 0 0 3 0 0
25 Olympiacos Piraeus vs Fenerbahce Beko Istanbul 17/03/2026 104 - 87 EuroLeague 2025-26 6:34 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
26 Olympiacos Piraeus vs Baskonia Vitoria-Gasteiz 19/03/2026 90 - 80 EuroLeague 2025-26 10:00 3 0/0 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
27 Valencia Basket vs Olympiacos Piraeus 24/03/2026 85 - 84 EuroLeague 2025-26 11:39 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 -4
28 LDLC ASVEL Villeurbanne vs Olympiacos Piraeus 03/04/2026 74 - 82 EuroLeague 2025-26 17:00 0 0/0 0/2 0/0 0 2 2 1 0 2 1 0 2 0 -2
29 Olympiacos Piraeus vs Real Madrid 07/04/2026 102 - 88 EuroLeague 2025-26 15:03 3 0/0 1/4 0/0 0 1 1 3 1 0 0 0 3 0 2
30 Hapoel IBI Tel Aviv vs Olympiacos Piraeus 09/04/2026 85 - 89 EuroLeague 2025-26 18:52 9 0/0 3/4 0/0 0 2 2 1 1 1 0 0 3 0 8
31 Olympiacos Piraeus vs EA7 Emporio Armani Milan 16/04/2026 85 - 76 EuroLeague 2025-26 11:34 0 0/0 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Totals 92 9 24 2 8 45 53 50 11 31 2 3 50 11 71
  Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
# Αγώνας Ημερομηνία Σκορ Competition MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
1 Μαρούσι CHERY vs Ολυμπιακός 05/10/2025 81 - 100 Stoiximan GBL 2025-26 23:18 5 1/1 1/2 0/0 0 2 2 5 1 1 0 0 1 1 11
2 Ολυμπιακός vs Παναθηναϊκός AKTOR 12/10/2025 90 - 86 Stoiximan GBL 2025-26 5:22 3 0/0 1/2 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 Ολυμπιακός vs Πανιώνιος COSMORAMA TRAVEL 19/10/2025 81 - 66 Stoiximan GBL 2025-26 16:28 6 0/0 2/2 0/0 0 2 2 2 0 2 0 0 2 0 8
4 Ολυμπιακός vs Ηρακλής 02/11/2025 103 - 87 Stoiximan GBL 2025-26 16:37 3 1/2 0/2 1/4 1 4 5 3 0 2 0 0 1 4 3
5 Ολυμπιακός vs Καρδίτσα ιαπωνική 09/11/2025 102 - 82 Stoiximan GBL 2025-26 20:00 3 0/0 1/2 0/0 0 2 2 6 0 1 0 0 2 0 9
6 Προμηθέας Πάτρας VIKOS COLA vs Ολυμπιακός 16/11/2025 64 - 88 Stoiximan GBL 2025-26 23:25 2 1/1 0/2 0/0 0 4 4 7 2 2 0 0 0 0 11
7 ΠΑΟΚ vs Ολυμπιακός 23/11/2025 81 - 92 Stoiximan GBL 2025-26 20:00 8 1/1 2/5 0/0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 7
8 Ολυμπιακός vs AEK BC 07/12/2025 100 - 93 Stoiximan GBL 2025-26 23:33 12 0/0 4/5 0/0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 15
9 Περιστέρι betsson vs Ολυμπιακός 14/12/2025 62 - 105 Stoiximan GBL 2025-26 22:04 11 1/2 3/3 0/2 1 4 5 3 3 1 0 0 0 2 18
10 Ολυμπιακός vs Κολοσσός H Hotels Collection 21/12/2025 100 - 86 Stoiximan GBL 2025-26 33:25 8 1/1 2/7 0/0 2 0 2 4 1 1 0 0 1 0 9
11 ΑΡΗΣ betsson vs Ολυμπιακός 04/01/2026 84 - 95 Stoiximan GBL 2025-26 22:46 7 2/2 1/3 0/0 2 1 3 5 0 1 1 0 2 0 13
12 Καρδίτσα ιαπωνική vs Ολυμπιακός 11/01/2026 80 - 120 Stoiximan GBL 2025-26 24:06 3 0/0 1/2 0/0 0 4 4 4 0 0 0 0 2 0 10
13 Ολυμπιακός vs Μαρούσι CHERY 17/01/2026 104 - 89 Stoiximan GBL 2025-26 6:22 4 2/2 0/0 0/0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5
14 Κολοσσός H Hotels Collection vs Ολυμπιακός 25/01/2026 85 - 98 Stoiximan GBL 2025-26 16:49 1 0/0 0/2 1/3 0 0 0 5 0 1 0 0 0 1 1
15 Ηρακλής vs Ολυμπιακός 14/02/2026 70 - 95 Stoiximan GBL 2025-26 24:30 3 0/0 1/3 0/0 0 2 2 3 0 1 0 0 1 0 5
16 Ολυμπιακός vs ΠΑΟΚ 08/03/2026 100 - 73 Stoiximan GBL 2025-26 22:13 10 2/2 2/5 0/0 0 3 3 4 2 0 0 0 1 0 16
17 Πανιώνιος COSMORAMA TRAVEL vs Ολυμπιακός 15/03/2026 71 - 79 Stoiximan GBL 2025-26 15:22 1 0/0 0/3 1/2 0 3 3 1 0 3 0 0 2 1 -2
18 Παναθηναϊκός AKTOR vs Ολυμπιακός 30/03/2026 94 - 101 Stoiximan GBL 2025-26 26:31 8 1/1 2/2 0/0 1 2 3 1 2 0 1 0 3 0 15
19 Ολυμπιακός vs Μύκονος betsson BC 05/04/2026 109 - 83 Stoiximan GBL 2025-26 22:34 11 1/2 3/8 0/0 0 2 2 2 3 0 0 0 2 0 12
20 Ολυμπιακός vs ΑΡΗΣ betsson 19/04/2026 92 - 81 Stoiximan GBL 2025-26 20:00 5 1/1 1/2 0/0 0 3 3 3 0 2 0 0 1 0 8
Totals 114 15 27 3 8 38 46 64 16 21 2 0 23 9 175
  Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
# Αγώνας Ημερομηνία Σκορ Competition MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΑΕΚ BC 17/02/2026 81 - 67 Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 20:22 6 1/1 1/3 1/2 0 1 1 2 0 1 0 1 1 5
2 ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19/02/2026 67 - 91 Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 18:25 12 0/1 4/9 0/0 0 3 3 3 1 3 0 2 0 10
3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Aktor 21/02/2026 68 - 79 Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 20:07 3 0/0 1/3 0/2 1 0 1 1 1 0 0 2 1 2
Totals 21 1 6 1 1 4 5 6 2 4 0 0 5 2 17
  Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
# Αγώνας Ημερομηνία Σκορ Competition MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ASK Karditsa IAPONIKI 26/09/2025 89 - 56 Stoiximan Super Cup 2025 12:18 2 1/1 0/0 0/1 0 2 2 5 0 1 0 0 0 1 7
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs Promitheas Patras VIKOS COLA 27/09/2025 92 - 83 Stoiximan Super Cup 2025 14:46 7 2/2 1/2 0/0 0 2 2 2 3 0 0 0 2 0 13
Totals 9 3 1 0 0 4 4 7 3 1 0 0 2 1 20
Red Stats
  Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
# Competition G GS MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
1 Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2009-10 22 3 214:00 49 13/21 5/20 8/11 9 18 27 13 10 14 8 2 26 9 67
2 Euroleague 2009-10 6 6 38:17 5 2/4 0/4 1/2 3 4 7 5 3 0 0 0 4 3 12
3 Κύπελλο Ελλάδας 2009-10 3 0 14:59 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Euroleague 2010-11 16 16 219:00 63 11/24 10/23 11/17 18 32 50 4 9 8 1 1 33 20 73
5 Κύπελλο Ελλάδας 2010-11 4 3 19:59 20 5/5 3/3 1/1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 20
6 Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2010-11 30 15 505:10 171 59/94 9/40 26/41 30 78 108 25 35 25 12 6 58 35 245
7 Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2011-12 32 16 666:18 248 61/102 24/67 54/79 41 107 148 25 35 24 13 10 64 64 336
8 Κύπελλο Ελλάδας 2011-12 2 0 5:59 13 3/3 1/1 4/4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 13
9 Euroleague 2011-12 22 22 436:04 134 35/58 14/42 22/32 22 53 75 14 11 12 7 5 34 34 163
10 Euroleague 2012-13 31 31 737:00 270 43/91 50/96 34/47 34 102 136 43 27 27 21 8 51 58 362
11 Basket League ΟΠΑΠ 2012-13 34 18 758:55 314 83/119 36/90 40/63 38 108 146 55 36 39 19 5 63 73 418
12 Κύπελλο Ελλάδας 2012-13 2 2 9:59 6 2/2 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
13 Basket League ΣΚΡΑΤΣ 2015-16 19 12 379:48 179 47/71 19/55 28/41 23 58 81 30 21 20 4 4 37 45 27
14 Euroleague 2015-16 7 7 132:37 41 14/22 2/17 7/12 9 21 30 7 4 5 3 1 19 9 41
15 Stoiximan Basket League 2016-17 32 26 693:00 309 69/111 38/106 57/72 34 113 147 47 29 40 10 6 62 76 391
16 EuroLeague 2016-17 37 37 861:06 300 66/127 37/117 57/69 57 121 178 56 43 43 13 17 87 68 358
17 Κύπελλο Ελλάδας 2016-17 2 2 9:59 13 4/4 1/1 2/2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 13
18 Stoiximan Basket League 2017-18 30 26 683:48 249 66/102 24/76 45/61 36 112 148 60 25 46 14 9 58 54 332
19 EuroLeague 2017-18 28 28 673:36 232 44/80 25/67 69/89 29 92 121 58 27 42 10 7 59 73 315
20 Κύπελλο Ελλάδας 2017-18 2 2 9:59 3 1/1 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3
21 Betshop Basket League 2018-19 22 16 515:16 160 35/62 21/64 27/37 6 63 69 53 25 31 4 3 38 33 192
