Red Stats
| 117 | Αγώνες |
|---|---|
| 18 | Λεπτά ανα αγώνα |
| 946 | Πόντοι |
| 71 | Ασίστ |
| 618 | Ριμπάουντ |
| 60% | Δίποντα |
| 0% | Τρίποντα |
Ένας αθόρυβος εργάτης με τεράστια καρδιά.
Επιλέχθηκε το καλοκαίρι του 2014 από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, αλλά μεγαλούργησε υπό τις οδηγίες του Γιάννη Σφαιρόπουλου.
Ο Αμερικανός σέντερ αποτέλεσε πυλώνα στο ζωγραφιστό των ερυθρόλευκων, διακρίθηκε και στις δύο πλευρές του παρκέ, την επιμονή και την μαχητικότητα του, συνέθεσε ένα εντυπωσιακό δίδυμο με τον Μπράιαν Ντάνστον, με τον οποίο μάλιστα έχουν γεννηθεί την ίδια μέρα (28/05/1986), ενώ συνδύασε την διετή παρουσία του στον Ολυμπιακό με ισάριθμα πρωταθλήματα Ελλάδας (2015, 2016). Ειδικά στο πρωτάθλημα του 2016, η προσφορά του ήταν σπουδαία παίζοντας στο 100% όλα τα παιχνίδια, παρότι είχε συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στη Μαδρίτη. Δεν δίστασε ούτε για μια στιγμή.
Φυσικά, υπήρξε μέλος της ομάδας που το 2015 έφτασε μέχρι τον τελικό της Euroleague στο Final Four της Μαδρίτης.
Διακρίσεις
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Euroleague Champion (2019)
- Greek League Champion (2015, 2016)
- VTB League Champion (2018, 2019)
- Israeli League Champion (2020, 2021)
- Spanish Cup Winner (2017)
- Italian Supercup Winner (2013)
Red Stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Κύπελλο Ελλάδας 2014-15 | 1 | 0 | 4:59 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| 2 | Euroleague 2014-15 | 29 | 29 | 552:07 | 239 | 107/174 | 0/0 | 25/40 | 47 | 93 | 140 | 17 | 13 | 32 | 11 | 3 | 76 | 40 | 267 |
| 3 | Basket League ΣΚΡΑΤΣ 2014-15 | 35 | 2 | 573:26 | 252 | 104/166 | 0/1 | 44/74 | 67 | 107 | 174 | 26 | 24 | 24 | 19 | 4 | 91 | 66 | 349 |
| 4 | Euroleague 2015-16 | 22 | 22 | 463:40 | 206 | 85/150 | 0/0 | 36/56 | 63 | 69 | 132 | 11 | 16 | 26 | 7 | 5 | 64 | 45 | 237 |
| 5 | Basket League ΣΚΡΑΤΣ 2015-16 | 30 | 3 | 556:27 | 243 | 92/153 | 0/0 | 59/82 | 75 | 97 | 172 | 17 | 30 | 23 | 9 | 7 | 60 | 65 | 48 |
| Totals | 117 | 56 | 0 | 946 | 0 | 0 | 164 | 252 | 366 | 618 | 71 | 83 | 105 | 46 | 19 | 295 | 216 | 907 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Euroleague 2014-15 | 29 | 29 | 552:07 | 239 | 107/174 | 0/0 | 25/40 | 47 | 93 | 140 | 17 | 13 | 32 | 11 | 3 | 76 | 40 | 267 |
| 3 | Euroleague 2015-16 | 22 | 22 | 463:40 | 206 | 85/150 | 0/0 | 36/56 | 63 | 69 | 132 | 11 | 16 | 26 | 7 | 5 | 64 | 45 | 237 |
| Totals | 51 | 51 | 0 | 445 | 0 | 0 | 61 | 110 | 162 | 272 | 28 | 29 | 58 | 18 | 8 | 140 | 85 | 504 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Basket League ΣΚΡΑΤΣ 2014-15 | 35 | 2 | 573:26 | 252 | 104/166 | 0/1 | 44/74 | 67 | 107 | 174 | 26 | 24 | 24 | 19 | 4 | 91 | 66 | 349 |
| 3 | Basket League ΣΚΡΑΤΣ 2015-16 | 30 | 3 | 556:27 | 243 | 92/153 | 0/0 | 59/82 | 75 | 97 | 172 | 17 | 30 | 23 | 9 | 7 | 60 | 65 | 48 |
| Totals | 65 | 5 | 0 | 495 | 0 | 0 | 103 | 142 | 204 | 346 | 43 | 54 | 47 | 28 | 11 | 151 | 131 | 397 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 2014-15 | 1 | 0 | 4:59 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| Totals | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Γλωσσάριο
MIN: Minutes Played
G: Games
GS: Games Started
PTS: Points Scored
2FG: Two Field Goal
3FG: Three Field Goal
FT: Free Throws Goal
REB: Rebounds
RBO: Rebounds Offensive
RBD: Rebounds Defensive
RBT: Rebounds Total
AST: Assists
STL: Steals
TO: Turnovers
BLK: Blocks
BFV: Blocks In Favor
BAG: Blocks Against
FLS: Fouls
FCM: Fouls Commited
FRV: Fouls Received
PIR: Performance Index Rating





