Red Stats
| 50 | Αγώνες |
|---|---|
| 183 | Λεπτά ανα αγώνα |
| 854 | Πόντοι |
| 47 | Ασίστ |
| 436 | Ριμπάουντ |
| 55% | Δίποντα |
| 16% | Τρίποντα |
O Truth του Θρύλου
Ο αγαπημένος «truth» των φίλων του Ολυμπιακού, ο παίκτης που παρουσίασε το «κάτι σαν σουτ», προτού το κάνει μόδα και το μετονομάσει σε «πεταχτάρι» ο Γιώργος Πρίντεζης, δύο δεκαετίες αργότερα. Ο Αμερικανός αστέρας, το όνομα του οποίου δονούσε την ατμόσφαιρα του ΣΕΦ και στις δύο θητείες του με τα ερυθρόλευκα.
Η πρώτη ήταν την σεζόν 1992-93, όταν, μαζί με τον Ζάκο Πάσπαλι, οδήγησαν τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1978, αλλά και μία ανάσα από το Final 4 της Euroleague. Την σεζόν εκείνη ο «Truth» μέτρησε 20,9 πόντους και 9,9 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.Τιμώντας την αγαπημένη του συνήθεια να παραμένει μόνο ένα χρόνο σε κάθε ομάδα, ο Μπέρι αποχώρησε από τον Πειραιά το καλοκαίρι του 93, για να επιστρέψει δύο χρόνια αργότερα.
Η πρώτη ήταν την σεζόν 1992-93, όταν, μαζί με τον Ζάκο Πάσπαλι, οδήγησαν τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1978, αλλά και μία ανάσα από το Final 4 της Euroleague. Την σεζόν εκείνη ο «Truth» μέτρησε 20,9 πόντους και 9,9 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.Τιμώντας την αγαπημένη του συνήθεια να παραμένει μόνο ένα χρόνο σε κάθε ομάδα, ο Μπέρι αποχώρησε από τον Πειραιά το καλοκαίρι του 93, για να επιστρέψει δύο χρόνια αργότερα.
Το «ωωωω Μπέρι Μπέρι» έγινε και πάλι το αγαπημένο χιτ της ερυθρόλευκης εξέδρας, με τον Αμερικανό να κατακτά ακόμα ένα πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό, την σεζόν 1995-96. Όπως και δύο χρόνια νωρίτερα όμως, έτσι και τώρα, έφτασε μέχρι την πόρτα του Final Four χωρίς να την περάσει, καθώς αυτή τη φορά ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης που στέρησε από τον «Truth» και τον Ολυμπιακό, το εισιτήριο για το Παρίσι. Έτσι, του έμεινε μόνο η εκπληκτική βραδιά της 23ης Νοεμβρίου 1995, όταν σημείωσε 39 πόντους στο παιχνίδι με την Ούλκερ. Τελευταία εμφάνιση του «Truth» με την κόκκινη φανέλα, το ιστορικό 73-38 επί του εν ενεργεία πρωταθλητή Ευρώπης Παναθηναϊκού.
Διακρίσεις
Σε Ατομικό Επίπεδο
- 1st Scorer FIBA Saporta Cup (1995)
- 1st Scorer ACB (1991)
- 1st Scorer Greek League (1995)
- Greek League Finals MVP (1999)
- John R. Wooden Award (1986)
- Oscar Robertson Trophy (1986)
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής FIBA Korać Cup (1994)
- Πρωταθλητής Ελλάδος (1993, 1996)
- Κυπελλούχος Ελλάδος (1999)
Σε Εθνικό Επίπεδο
- Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο U19 (1983)
Red Stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Κύπελλο Ελλάδας 1992-93 | 2 | 2 | 9:59 | 34 | 14/14 | 0/0 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | |
| 2 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1992-93 | 29 | 29 | 8726:00 | 559 | 233/425 | 1/6 | 90/121 | 113 | 198 | 311 | 34 | 38 | 85 | 41 | 87 | 126 | 20 | |
| 3 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1995-96 | 18 | 8 | 447:41 | 250 | 101/194 | 0/0 | 48/62 | 62 | 63 | 125 | 13 | 14 | 34 | 7 | 9 | 47 | 58 | 268 |
| 4 | Κύπελλο Ελλάδας 1995-96 | 1 | 0 | 4:59 | 11 | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
| Totals | 50 | 39 | 0 | 854 | 0 | 0 | 145 | 175 | 261 | 436 | 47 | 52 | 119 | 48 | 9 | 142 | 184 | 333 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1992-93 | 29 | 29 | 8726:00 | 559 | 233/425 | 1/6 | 90/121 | 113 | 198 | 311 | 34 | 38 | 85 | 41 | 87 | 126 | 20 | |
| 3 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1995-96 | 18 | 8 | 447:41 | 250 | 101/194 | 0/0 | 48/62 | 62 | 63 | 125 | 13 | 14 | 34 | 7 | 9 | 47 | 58 | 268 |
| Totals | 47 | 37 | 0 | 809 | 0 | 0 | 138 | 175 | 261 | 436 | 47 | 52 | 119 | 48 | 9 | 134 | 184 | 288 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 1992-93 | 2 | 2 | 9:59 | 34 | 14/14 | 0/0 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | |
| 3 | Κύπελλο Ελλάδας 1995-96 | 1 | 0 | 4:59 | 11 | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
| Totals | 3 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Γλωσσάριο
MIN: Minutes Played
G: Games
GS: Games Started
PTS: Points Scored
2FG: Two Field Goal
3FG: Three Field Goal
FT: Free Throws Goal
REB: Rebounds
RBO: Rebounds Offensive
RBD: Rebounds Defensive
RBT: Rebounds Total
AST: Assists
STL: Steals
TO: Turnovers
BLK: Blocks
BFV: Blocks In Favor
BAG: Blocks Against
FLS: Fouls
FCM: Fouls Commited
FRV: Fouls Received
PIR: Performance Index Rating



