Skip to main content
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
79
-
83
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
14/04/1982 19:05
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
79
-
83
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
14/04/1982 19:05
Season:
Κύπελλο Ελλάδας 1981-82
Round:
3ος Γύρος
Referees
ΑΚΕΛ, , Καλαβρός, Μιχάλης,
Audience:
  • By Quarter
    1 3
    ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 40 39
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 40 43
    End of Quarter
    1 3
    ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 40 79
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 40 83
    ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
    Rebounds Blocks Fouls
    # Player MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ - 04:59 9 4/4 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9
    6 ΜΠΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 04:59 20 10/10 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 20
    7 JONES ASIAH-MONET 04:59 12 6/6 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12
    8 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΝΙΚ 04:59 9 4/4 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9
    9 ΣΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04:59 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    10 ΓΚΟΡΟΣ ΑΧ 04:59 16 8/8 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 16
    11 ΛΙΖΑΡΔΟΣ Ν 04:59 11 5/5 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 11
    12 ΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04:59 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13 ΖΗΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 04:59 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ - 04:59 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Team 00:00 79                 79
    Total 50:00 79 38/38 0/0 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 79
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
    Rebounds Blocks Fouls
    # Player MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝ 04:59 9 2/2 0/0 5/5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9
    5 ΓΙΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΗΒ 04:59 30 15/15 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 30
    6 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 04:59 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7 ΒΟΥΓΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 04:59 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8 ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04:59 8 4/4 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
    9 ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΜΩΝ 04:59 8 3/3 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
    10 ΛΑΛΛΑΣ ΠΑΝ 04:59 18 9/9 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 18
    12 Χριστοδούλου Αλέξης 04:59 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΟΥ ΜΗΝΑΣ 04:59 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    14 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡ 04:59 10 5/5 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 10
    Team 00:00 83                 83
    Total 50:00 83 38/38 0/0 7/7 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 83
    Glossary
    MIN: Minutes Played
    G: Games
    GS: Games Started
    PTS: Points Scored
    2FG: Two Field Goal
    3FG: Three Field Goal
    FT: Free Throws Goal
    REB: Rebounds
    RBO: Rebounds Offensive
    RBD: Rebounds Defensive
    RBT: Rebounds Total
    AST: Assists
    STL: Steals
    TO: Turnovers
    BLK: Blocks
    BFV: Blocks In Favor
    BAG: Blocks Against
    FLS: Fouls
    FCM: Fouls Commited
    FRV: Fouls Received
    PIR: Performance Index Rating