Red Stats
| 787 | Games |
|---|---|
| 20 | Mins per game |
| 5544 | Points |
| 1376 | Assists |
| 2767 | Rebounds |
| 59% | 2Points |
| 36% | 3Points |
Latest Games
| Date | Game | Score | MIN | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | Ολυμπιακός vs ΠΑΟΚ Stoiximan GBL 2025-26 |
100 - 73 | 22:13 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10 |
| 06/03/2026 | Olympiacos Piraeus vs Panathinaikos AKTOR Athens EuroLeague 2025-26 |
86 - 80 | 16:08 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 25/02/2026 | Zalgiris Kaunas vs Olympiacos Piraeus EuroLeague 2025-26 |
99 - 94 | 7:04 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21/02/2026 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Aktor Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 |
68 - 79 | 20:07 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19/02/2026 | ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 |
67 - 91 | 18:25 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 12 |
Current Season
| Games | 16 | Minutes | 321 |
| Points | 89 | Assists | 57 |
| Rebounds | 35 | Steals | 11 |
| 2Points | 12 | 3Points | 21 |
| Free Throws | 35 | PIR | 35 |
| Games | 3 | Minutes | 58 |
| Points | 21 | Assists | 6 |
| Rebounds | 5 | Steals | 2 |
| 2Points | 1 | 3Points | 6 |
| Free Throws | 5 | PIR | 5 |
| Games | 22 | Minutes | 313 |
| Points | 72 | Assists | 40 |
| Rebounds | 43 | Steals | 7 |
| 2Points | 8 | 3Points | 18 |
| Free Throws | 43 | PIR | 43 |
| Games | 2 | Minutes | 27 |
| Points | 9 | Assists | 7 |
| Rebounds | 4 | Steals | 3 |
| 2Points | 3 | 3Points | 1 |
| Free Throws | 4 | PIR | 4 |
| Games | 43 | Minutes | 720 |
| Points | 191 | Assists | 110 |
| Rebounds | 87 | Steals | 23 |
| 2Points | 24 | 3Points | 46 |
| Free Throws | 87 | PIR | 87 |
Current Season
| Rebounds | Blocks | Fouls | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Game | Date | Score | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ASK Karditsa IAPONIKI | 26/09/2025 | 89 - 56 | Stoiximan Super Cup 2025 | 12:18 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs Promitheas Patras VIKOS COLA | 27/09/2025 | 92 - 83 | Stoiximan Super Cup 2025 | 14:46 | 7 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 3 | Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Olympiacos Piraeus | 30/09/2025 | 96 - 102 | EuroLeague 2025-26 | 5:07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Real Madrid vs Olympiacos Piraeus | 02/10/2025 | 89 - 77 | EuroLeague 2025-26 | 17:01 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Μαρούσι CHERY vs Ολυμπιακός | 05/10/2025 | 81 - 100 | Stoiximan GBL 2025-26 | 23:18 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 6 | Olympiacos Piraeus vs Dubai Basketball | 10/10/2025 | 86 - 67 | EuroLeague 2025-26 | 20:01 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | Ολυμπιακός vs Παναθηναϊκός AKTOR | 12/10/2025 | 90 - 86 | Stoiximan GBL 2025-26 | 5:22 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Olympiacos Piraeus vs Anadolu Efes Istanbul | 14/10/2025 | 78 - 82 | EuroLeague 2025-26 | 18:03 | 4 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 9 | Maccabi Rapyd Tel Aviv vs Olympiacos Piraeus | 16/10/2025 | 94 - 95 | EuroLeague 2025-26 | 17:10 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 10 | Ολυμπιακός vs Πανιώνιος COSMORAMA TRAVEL | 19/10/2025 | 81 - 66 | Stoiximan GBL 2025-26 | 16:28 | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 11 | Olympiacos Piraeus vs AS Monaco | 29/10/2025 | 87 - 92 | EuroLeague 2025-26 | 0:55 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Ολυμπιακός vs Ηρακλής | 02/11/2025 | 103 - 87 | Stoiximan GBL 2025-26 | 16:37 | 3 | 1/2 | 0/2 | 1/4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 13 | Olympiacos Piraeus vs Partizan Mozzart Bet Belgrade | 07/11/2025 | 80 - 71 | EuroLeague 2025-26 | 6:35 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 14 | Ολυμπιακός vs Καρδίτσα ιαπωνική | 09/11/2025 | 102 - 82 | Stoiximan GBL 2025-26 | 20:00 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 15 | Olympiacos Piraeus vs Zalgiris Kaunas | 12/11/2025 | 95 - 78 | EuroLeague 2025-26 | 4:55 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Προμηθέας Πάτρας VIKOS COLA vs Ολυμπιακός | 16/11/2025 | 64 - 88 | Stoiximan GBL 2025-26 | 23:25 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 17 | Olympiacos Piraeus vs Paris Basketball | 21/11/2025 | 98 - 86 | EuroLeague 2025-26 | 7:47 | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 18 | ΠΑΟΚ vs Ολυμπιακός | 23/11/2025 | 81 - 92 | Stoiximan GBL 2025-26 | 20:00 | 8 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 19 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade vs Olympiacos Piraeus | 26/11/2025 | 91 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 20:48 | 3 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 20 | Ολυμπιακός vs AEK BC | 07/12/2025 | 100 - 93 | Stoiximan GBL 2025-26 | 23:33 | 12 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 21 | FC Barcelona vs Olympiacos Piraeus | 12/12/2025 | 98 - 85 | EuroLeague 2025-26 | 4:30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 22 | Περιστέρι betsson vs Ολυμπιακός | 14/12/2025 | 62 - 105 | Stoiximan GBL 2025-26 | 22:04 | 11 | 1/2 | 3/3 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 23 | Olympiacos Piraeus vs Valencia Basket | 16/12/2025 | 92 - 99 | EuroLeague 2025-26 | 20:52 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 24 | Olympiacos Piraeus vs LDLC ASVEL Villeurbanne | 19/12/2025 | 107 - 84 | EuroLeague 2025-26 | 16:03 | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 25 | Ολυμπιακός vs Κολοσσός H Hotels Collection | 21/12/2025 | 100 - 86 | Stoiximan GBL 2025-26 | 33:25 | 8 | 1/1 | 2/7 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 26 | Virtus Bologna vs Olympiacos Piraeus | 26/12/2025 | 94 - 97 | EuroLeague 2025-26 | 15:13 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 27 | Panathinaikos AKTOR Athens vs Olympiacos Piraeus | 02/01/2026 | 82 - 87 | EuroLeague 2025-26 | 18:04 | 8 | 1/2 | 2/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 28 | ΑΡΗΣ betsson vs Ολυμπιακός | 04/01/2026 | 84 - 95 | Stoiximan GBL 2025-26 | 22:46 | 7 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 29 | Fenerbahce Beko Istanbul vs Olympiacos Piraeus | 06/01/2026 | 88 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 20:33 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Olympiacos Piraeus vs FC Bayern Munich | 09/01/2026 | 95 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 19:51 | 10 | 2/2 | 2/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 31 | Καρδίτσα ιαπωνική vs Ολυμπιακός | 11/01/2026 | 80 - 120 | Stoiximan GBL 2025-26 | 24:06 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 32 | Partizan Mozzart Bet Belgrade vs Olympiacos Piraeus | 14/01/2026 | 66 - 104 | EuroLeague 2025-26 | 23:28 | 3 | 0/2 | 1/6 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | Ολυμπιακός vs Μαρούσι CHERY | 17/01/2026 | 104 - 89 | Stoiximan GBL 2025-26 | 6:22 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | Olympiacos Piraeus vs Maccabi Rapyd Tel Aviv | 20/01/2026 | 100 - 93 | EuroLeague 2025-26 | 16:48 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Anadolu Efes Istanbul vs Olympiacos Piraeus | 22/01/2026 | 68 - 74 | EuroLeague 2025-26 | 16:19 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 36 | Κολοσσός H Hotels Collection vs Ολυμπιακός | 25/01/2026 | 85 - 98 | Stoiximan GBL 2025-26 | 16:49 | 1 | 0/0 | 0/2 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Ηρακλής vs Ολυμπιακός | 14/02/2026 | 70 - 95 | Stoiximan GBL 2025-26 | 24:30 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 38 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΑΕΚ BC | 17/02/2026 | 81 - 67 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 20:22 | 6 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 39 | ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19/02/2026 | 67 - 91 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 18:25 | 12 | 0/1 | 4/9 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| 40 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Aktor | 21/02/2026 | 68 - 79 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 20:07 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 41 | Zalgiris Kaunas vs Olympiacos Piraeus | 25/02/2026 | 99 - 94 | EuroLeague 2025-26 | 7:04 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 42 | Olympiacos Piraeus vs Panathinaikos AKTOR Athens | 06/03/2026 | 86 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 16:08 | 8 | 1/1 | 2/5 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 43 | Ολυμπιακός vs ΠΑΟΚ | 08/03/2026 | 100 - 73 | Stoiximan GBL 2025-26 | 22:13 | 10 | 2/2 | 2/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Totals | 191 | 24 | 46 | 5 | 15 | 72 | 87 | 110 | 23 | 41 | 2 | 1 | 55 | 22 | 246 | |||||
| Rebounds | Blocks | Fouls | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Game | Date | Score | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Olympiacos Piraeus | 30/09/2025 | 96 - 102 | EuroLeague 2025-26 | 5:07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Real Madrid vs Olympiacos Piraeus | 02/10/2025 | 89 - 77 | EuroLeague 2025-26 | 17:01 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Olympiacos Piraeus vs Dubai Basketball | 10/10/2025 | 86 - 67 | EuroLeague 2025-26 | 20:01 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Olympiacos Piraeus vs Anadolu Efes Istanbul | 14/10/2025 | 78 - 82 | EuroLeague 2025-26 | 18:03 | 4 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | Maccabi Rapyd Tel Aviv vs Olympiacos Piraeus | 16/10/2025 | 94 - 95 | EuroLeague 2025-26 | 17:10 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | Olympiacos Piraeus vs AS Monaco | 29/10/2025 | 87 - 92 | EuroLeague 2025-26 | 0:55 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Olympiacos Piraeus vs Partizan Mozzart Bet Belgrade | 07/11/2025 | 80 - 71 | EuroLeague 2025-26 | 6:35 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 8 | Olympiacos Piraeus vs Zalgiris Kaunas | 12/11/2025 | 95 - 78 | EuroLeague 2025-26 | 4:55 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Olympiacos Piraeus vs Paris Basketball | 21/11/2025 | 98 - 86 | EuroLeague 2025-26 | 7:47 | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade vs Olympiacos Piraeus | 26/11/2025 | 91 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 20:48 | 3 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 11 | FC Barcelona vs Olympiacos Piraeus | 12/12/2025 | 98 - 85 | EuroLeague 2025-26 | 4:30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 12 | Olympiacos Piraeus vs Valencia Basket | 16/12/2025 | 92 - 99 | EuroLeague 2025-26 | 20:52 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 13 | Olympiacos Piraeus vs LDLC ASVEL Villeurbanne | 19/12/2025 | 107 - 84 | EuroLeague 2025-26 | 16:03 | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 14 | Virtus Bologna vs Olympiacos Piraeus | 26/12/2025 | 94 - 97 | EuroLeague 2025-26 | 15:13 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 15 | Panathinaikos AKTOR Athens vs Olympiacos Piraeus | 02/01/2026 | 82 - 87 | EuroLeague 2025-26 | 18:04 | 8 | 1/2 | 2/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 16 | Fenerbahce Beko Istanbul vs Olympiacos Piraeus | 06/01/2026 | 88 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 20:33 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Olympiacos Piraeus vs FC Bayern Munich | 09/01/2026 | 95 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 19:51 | 10 | 2/2 | 2/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 18 | Partizan Mozzart Bet Belgrade vs Olympiacos Piraeus | 14/01/2026 | 66 - 104 | EuroLeague 2025-26 | 23:28 | 3 | 0/2 | 1/6 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Olympiacos Piraeus vs Maccabi Rapyd Tel Aviv | 20/01/2026 | 100 - 93 | EuroLeague 2025-26 | 16:48 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Anadolu Efes Istanbul vs Olympiacos Piraeus | 22/01/2026 | 68 - 74 | EuroLeague 2025-26 | 16:19 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 21 | Zalgiris Kaunas vs Olympiacos Piraeus | 25/02/2026 | 99 - 94 | EuroLeague 2025-26 | 7:04 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | Olympiacos Piraeus vs Panathinaikos AKTOR Athens | 06/03/2026 | 86 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 16:08 | 8 | 1/1 | 2/5 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Totals | 72 | 8 | 18 | 2 | 7 | 36 | 43 | 40 | 7 | 20 | 1 | 1 | 33 | 11 | 67 | |||||
| Rebounds | Blocks | Fouls | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Game | Date | Score | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Μαρούσι CHERY vs Ολυμπιακός | 05/10/2025 | 81 - 100 | Stoiximan GBL 2025-26 | 23:18 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 2 | Ολυμπιακός vs Παναθηναϊκός AKTOR | 12/10/2025 | 90 - 86 | Stoiximan GBL 2025-26 | 5:22 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Ολυμπιακός vs Πανιώνιος COSMORAMA TRAVEL | 19/10/2025 | 81 - 66 | Stoiximan GBL 2025-26 | 16:28 | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | Ολυμπιακός vs Ηρακλής | 02/11/2025 | 103 - 87 | Stoiximan GBL 2025-26 | 16:37 | 3 | 1/2 | 0/2 | 1/4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | Ολυμπιακός vs Καρδίτσα ιαπωνική | 09/11/2025 | 102 - 82 | Stoiximan GBL 2025-26 | 20:00 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 6 | Προμηθέας Πάτρας VIKOS COLA vs Ολυμπιακός | 16/11/2025 | 64 - 88 | Stoiximan GBL 2025-26 | 23:25 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | ΠΑΟΚ vs Ολυμπιακός | 23/11/2025 | 81 - 92 | Stoiximan GBL 2025-26 | 20:00 | 8 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 8 | Ολυμπιακός vs AEK BC | 07/12/2025 | 100 - 93 | Stoiximan GBL 2025-26 | 23:33 | 12 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | Περιστέρι betsson vs Ολυμπιακός | 14/12/2025 | 62 - 105 | Stoiximan GBL 2025-26 | 22:04 | 11 | 1/2 | 3/3 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 10 | Ολυμπιακός vs Κολοσσός H Hotels Collection | 21/12/2025 | 100 - 86 | Stoiximan GBL 2025-26 | 33:25 | 8 | 1/1 | 2/7 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 11 | ΑΡΗΣ betsson vs Ολυμπιακός | 04/01/2026 | 84 - 95 | Stoiximan GBL 2025-26 | 22:46 | 7 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 12 | Καρδίτσα ιαπωνική vs Ολυμπιακός | 11/01/2026 | 80 - 120 | Stoiximan GBL 2025-26 | 24:06 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 13 | Ολυμπιακός vs Μαρούσι CHERY | 17/01/2026 | 104 - 89 | Stoiximan GBL 2025-26 | 6:22 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Κολοσσός H Hotels Collection vs Ολυμπιακός | 25/01/2026 | 85 - 98 | Stoiximan GBL 2025-26 | 16:49 | 1 | 0/0 | 0/2 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Ηρακλής vs Ολυμπιακός | 14/02/2026 | 70 - 95 | Stoiximan GBL 2025-26 | 24:30 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 16 | Ολυμπιακός vs ΠΑΟΚ | 08/03/2026 | 100 - 73 | Stoiximan GBL 2025-26 | 22:13 | 10 | 2/2 | 2/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Totals | 89 | 12 | 21 | 2 | 7 | 28 | 35 | 57 | 11 | 16 | 1 | 0 | 15 | 8 | 142 | |||||
| Rebounds | Blocks | Fouls | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Game | Date | Score | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΑΕΚ BC | 17/02/2026 | 81 - 67 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 20:22 | 6 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19/02/2026 | 67 - 91 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 18:25 | 12 | 0/1 | 4/9 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Aktor | 21/02/2026 | 68 - 79 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 20:07 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Totals | 21 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | |||||
| Rebounds | Blocks | Fouls | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Game | Date | Score | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ASK Karditsa IAPONIKI | 26/09/2025 | 89 - 56 | Stoiximan Super Cup 2025 | 12:18 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs Promitheas Patras VIKOS COLA | 27/09/2025 | 92 - 83 | Stoiximan Super Cup 2025 | 14:46 | 7 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
