Red Stats
| 314 | Games |
|---|---|
| 22 | Mins per game |
| 1920 | Points |
| 1495 | Assists |
| 840 | Rebounds |
| 53% | 2Points |
| 32% | 3Points |
Latest Games
| Date | Game | Score | MIN | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | Zalgiris Kaunas vs Olympiacos Piraeus EuroLeague 2025-26 |
99 - 94 | 26:58 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 21/02/2026 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Aktor Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 |
68 - 79 | 35:45 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 17 | 11 |
| 19/02/2026 | ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 |
67 - 91 | 22:58 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 |
| 17/02/2026 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΑΕΚ BC Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 |
81 - 67 | 17:52 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 |
| 12/02/2026 | Olympiacos Piraeus vs Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade EuroLeague 2025-26 |
92 - 86 | 30:40 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 19 | 5 |
Current Season
| Games | 12 | Minutes | 223 |
| Points | 47 | Assists | 93 |
| Rebounds | 36 | Steals | 20 |
| 2Points | 8 | 3Points | 8 |
| Free Throws | 36 | PIR | 36 |
| Games | 3 | Minutes | 76 |
| Points | 24 | Assists | 17 |
| Rebounds | 6 | Steals | 5 |
| 2Points | 6 | 3Points | 4 |
| Free Throws | 6 | PIR | 6 |
| Games | 25 | Minutes | 624 |
| Points | 135 | Assists | 144 |
| Rebounds | 66 | Steals | 20 |
| 2Points | 25 | 3Points | 24 |
| Free Throws | 66 | PIR | 66 |
| Games | 2 | Minutes | 48 |
| Points | 16 | Assists | 10 |
| Rebounds | 5 | Steals | 2 |
| 2Points | 2 | 3Points | 2 |
| Free Throws | 5 | PIR | 5 |
| Games | 42 | Minutes | 973 |
| Points | 222 | Assists | 264 |
| Rebounds | 113 | Steals | 47 |
| 2Points | 41 | 3Points | 38 |
| Free Throws | 113 | PIR | 113 |
Current Season
| Rebounds | Blocks | Fouls | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Game | Date | Score | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ASK Karditsa IAPONIKI | 26/09/2025 | 89 - 56 | Stoiximan Super Cup 2025 | 20:51 | 5 | 1/1 | 0/0 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs Promitheas Patras VIKOS COLA | 27/09/2025 | 92 - 83 | Stoiximan Super Cup 2025 | 27:33 | 11 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 3 | Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Olympiacos Piraeus | 30/09/2025 | 96 - 102 | EuroLeague 2025-26 | 27:34 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 |
| 4 | Real Madrid vs Olympiacos Piraeus | 02/10/2025 | 89 - 77 | EuroLeague 2025-26 | 23:16 | 4 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | Μαρούσι CHERY vs Ολυμπιακός | 05/10/2025 | 81 - 100 | Stoiximan GBL 2025-26 | 19:56 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | Ολυμπιακός vs Πανιώνιος COSMORAMA TRAVEL | 19/10/2025 | 81 - 66 | Stoiximan GBL 2025-26 | 18:22 | 1 | 0/3 | 0/3 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | FC Bayern Munich vs Olympiacos Piraeus | 24/10/2025 | 71 - 96 | EuroLeague 2025-26 | 26:43 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 8 | Olympiacos Piraeus vs AS Monaco | 29/10/2025 | 87 - 92 | EuroLeague 2025-26 | 25:08 | 5 | 2/4 | 0/3 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | Olympiacos Piraeus vs Hapoel IBI Tel Aviv | 31/10/2025 | 62 - 58 | EuroLeague 2025-26 | 23:37 | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 10 | Ολυμπιακός vs Ηρακλής | 02/11/2025 | 103 - 87 | Stoiximan GBL 2025-26 | 20:46 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 11 | Olympiacos Piraeus vs Partizan Mozzart Bet Belgrade | 07/11/2025 | 80 - 71 | EuroLeague 2025-26 | 23:55 | 15 | 3/4 | 3/6 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 12 | Olympiacos Piraeus vs Zalgiris Kaunas | 12/11/2025 | 95 - 78 | EuroLeague 2025-26 | 21:58 | 9 | 2/5 | 1/2 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 |
| 13 | EA7 Emporio Armani Milan vs Olympiacos Piraeus | 14/11/2025 | 88 - 87 | EuroLeague 2025-26 | 29:58 | 2 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 14 | Προμηθέας Πάτρας VIKOS COLA vs Ολυμπιακός | 16/11/2025 | 64 - 88 | Stoiximan GBL 2025-26 | 11:39 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | Olympiacos Piraeus vs Paris Basketball | 21/11/2025 | 98 - 86 | EuroLeague 2025-26 | 20:33 | 7 | 0/0 | 1/3 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 |
| 16 | ΠΑΟΚ vs Ολυμπιακός | 23/11/2025 | 81 - 92 | Stoiximan GBL 2025-26 | 16:41 | 5 | 2/5 | 0/3 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 17 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade vs Olympiacos Piraeus | 26/11/2025 | 91 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 28:46 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| 18 | Ολυμπιακός vs AEK BC | 07/12/2025 | 100 - 93 | Stoiximan GBL 2025-26 | 19:07 | 8 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 19 | FC Barcelona vs Olympiacos Piraeus | 12/12/2025 | 98 - 85 | EuroLeague 2025-26 | 26:07 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 20 | Περιστέρι betsson vs Ολυμπιακός | 14/12/2025 | 62 - 105 | Stoiximan GBL 2025-26 | 21:01 | 8 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| 21 | Olympiacos Piraeus vs Valencia Basket | 16/12/2025 | 92 - 99 | EuroLeague 2025-26 | 24:55 | 13 | 3/3 | 2/4 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| 22 | Olympiacos Piraeus vs LDLC ASVEL Villeurbanne | 19/12/2025 | 107 - 84 | EuroLeague 2025-26 | 17:58 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | Virtus Bologna vs Olympiacos Piraeus | 26/12/2025 | 94 - 97 | EuroLeague 2025-26 | 9:07 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -3 |
| 24 | Panathinaikos AKTOR Athens vs Olympiacos Piraeus | 02/01/2026 | 82 - 87 | EuroLeague 2025-26 | 25:18 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 25 | ΑΡΗΣ betsson vs Ολυμπιακός | 04/01/2026 | 84 - 95 | Stoiximan GBL 2025-26 | 20:10 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 |
| 26 | Fenerbahce Beko Istanbul vs Olympiacos Piraeus | 06/01/2026 | 88 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 23:34 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 27 | Olympiacos Piraeus vs FC Bayern Munich | 09/01/2026 | 95 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 32:55 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 28 | Καρδίτσα ιαπωνική vs Ολυμπιακός | 11/01/2026 | 80 - 120 | Stoiximan GBL 2025-26 | 15:39 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 29 | Partizan Mozzart Bet Belgrade vs Olympiacos Piraeus | 14/01/2026 | 66 - 104 | EuroLeague 2025-26 | 21:37 | 12 | 0/1 | 4/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 30 | Ολυμπιακός vs Μαρούσι CHERY | 17/01/2026 | 104 - 89 | Stoiximan GBL 2025-26 | 23:33 | 8 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 31 | Olympiacos Piraeus vs Maccabi Rapyd Tel Aviv | 20/01/2026 | 100 - 93 | EuroLeague 2025-26 | 28:58 | 10 | 2/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 32 | Anadolu Efes Istanbul vs Olympiacos Piraeus | 22/01/2026 | 68 - 74 | EuroLeague 2025-26 | 33:13 | 6 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| 33 | Olympiacos Piraeus vs FC Barcelona | 29/01/2026 | 87 - 75 | EuroLeague 2025-26 | 22:21 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 34 | Ολυμπιακός vs Περιστέρι betsson | 31/01/2026 | 94 - 71 | Stoiximan GBL 2025-26 | 17:19 | 9 | 0/0 | 2/3 | 3/7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 |
| 35 | Dubai Basketball vs Olympiacos Piraeus | 03/02/2026 | 108 - 98 | EuroLeague 2025-26 | 27:41 | 6 | 0/3 | 2/4 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 36 | Olympiacos Piraeus vs Virtus Bologna | 06/02/2026 | 109 - 77 | EuroLeague 2025-26 | 21:46 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 37 | Ολυμπιακός vs Προμηθέας Πάτρας VIKOS COLA | 08/02/2026 | 102 - 87 | Stoiximan GBL 2025-26 | 19:11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| 38 | Olympiacos Piraeus vs Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 12/02/2026 | 92 - 86 | EuroLeague 2025-26 | 30:40 | 5 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 |
| 39 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΑΕΚ BC | 17/02/2026 | 81 - 67 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 17:52 | 7 | 2/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 40 | ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19/02/2026 | 67 - 91 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 22:58 | 6 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 41 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Aktor | 21/02/2026 | 68 - 79 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 35:45 | 11 | 4/7 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | |
| 42 | Zalgiris Kaunas vs Olympiacos Piraeus | 25/02/2026 | 99 - 94 | EuroLeague 2025-26 | 26:58 | 5 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Totals | 222 | 41 | 38 | 26 | 33 | 80 | 113 | 264 | 47 | 69 | 1 | 4 | 89 | 73 | 438 | |||||
| Rebounds | Blocks | Fouls | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Game | Date | Score | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Olympiacos Piraeus | 30/09/2025 | 96 - 102 | EuroLeague 2025-26 | 27:34 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 |
| 2 | Real Madrid vs Olympiacos Piraeus | 02/10/2025 | 89 - 77 | EuroLeague 2025-26 | 23:16 | 4 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | FC Bayern Munich vs Olympiacos Piraeus | 24/10/2025 | 71 - 96 | EuroLeague 2025-26 | 26:43 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 4 | Olympiacos Piraeus vs AS Monaco | 29/10/2025 | 87 - 92 | EuroLeague 2025-26 | 25:08 | 5 | 2/4 | 0/3 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Olympiacos Piraeus vs Hapoel IBI Tel Aviv | 31/10/2025 | 62 - 58 | EuroLeague 2025-26 | 23:37 | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 6 | Olympiacos Piraeus vs Partizan Mozzart Bet Belgrade | 07/11/2025 | 80 - 71 | EuroLeague 2025-26 | 23:55 | 15 | 3/4 | 3/6 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 7 | Olympiacos Piraeus vs Zalgiris Kaunas | 12/11/2025 | 95 - 78 | EuroLeague 2025-26 | 21:58 | 9 | 2/5 | 1/2 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 |
| 8 | EA7 Emporio Armani Milan vs Olympiacos Piraeus | 14/11/2025 | 88 - 87 | EuroLeague 2025-26 | 29:58 | 2 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Olympiacos Piraeus vs Paris Basketball | 21/11/2025 | 98 - 86 | EuroLeague 2025-26 | 20:33 | 7 | 0/0 | 1/3 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 |
| 10 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade vs Olympiacos Piraeus | 26/11/2025 | 91 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 28:46 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| 11 | FC Barcelona vs Olympiacos Piraeus | 12/12/2025 | 98 - 85 | EuroLeague 2025-26 | 26:07 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 12 | Olympiacos Piraeus vs Valencia Basket | 16/12/2025 | 92 - 99 | EuroLeague 2025-26 | 24:55 | 13 | 3/3 | 2/4 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| 13 | Olympiacos Piraeus vs LDLC ASVEL Villeurbanne | 19/12/2025 | 107 - 84 | EuroLeague 2025-26 | 17:58 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Virtus Bologna vs Olympiacos Piraeus | 26/12/2025 | 94 - 97 | EuroLeague 2025-26 | 9:07 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -3 |
| 15 | Panathinaikos AKTOR Athens vs Olympiacos Piraeus | 02/01/2026 | 82 - 87 | EuroLeague 2025-26 | 25:18 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 16 | Fenerbahce Beko Istanbul vs Olympiacos Piraeus | 06/01/2026 | 88 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 23:34 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | Olympiacos Piraeus vs FC Bayern Munich | 09/01/2026 | 95 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 32:55 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 18 | Partizan Mozzart Bet Belgrade vs Olympiacos Piraeus | 14/01/2026 | 66 - 104 | EuroLeague 2025-26 | 21:37 | 12 | 0/1 | 4/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 19 | Olympiacos Piraeus vs Maccabi Rapyd Tel Aviv | 20/01/2026 | 100 - 93 | EuroLeague 2025-26 | 28:58 | 10 | 2/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 20 | Anadolu Efes Istanbul vs Olympiacos Piraeus | 22/01/2026 | 68 - 74 | EuroLeague 2025-26 | 33:13 | 6 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| 21 | Olympiacos Piraeus vs FC Barcelona | 29/01/2026 | 87 - 75 | EuroLeague 2025-26 | 22:21 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 22 | Dubai Basketball vs Olympiacos Piraeus | 03/02/2026 | 108 - 98 | EuroLeague 2025-26 | 27:41 | 6 | 0/3 | 2/4 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 23 | Olympiacos Piraeus vs Virtus Bologna | 06/02/2026 | 109 - 77 | EuroLeague 2025-26 | 21:46 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 24 | Olympiacos Piraeus vs Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 12/02/2026 | 92 - 86 | EuroLeague 2025-26 | 30:40 | 5 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 |
| 25 | Zalgiris Kaunas vs Olympiacos Piraeus | 25/02/2026 | 99 - 94 | EuroLeague 2025-26 | 26:58 | 5 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Totals | 135 | 25 | 24 | 13 | 21 | 45 | 66 | 144 | 20 | 41 | 1 | 3 | 59 | 47 | 231 | |||||
| Rebounds | Blocks | Fouls | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Game | Date | Score | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Μαρούσι CHERY vs Ολυμπιακός | 05/10/2025 | 81 - 100 | Stoiximan GBL 2025-26 | 19:56 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Ολυμπιακός vs Πανιώνιος COSMORAMA TRAVEL | 19/10/2025 | 81 - 66 | Stoiximan GBL 2025-26 | 18:22 | 1 | 0/3 | 0/3 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Ολυμπιακός vs Ηρακλής | 02/11/2025 | 103 - 87 | Stoiximan GBL 2025-26 | 20:46 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 4 | Προμηθέας Πάτρας VIKOS COLA vs Ολυμπιακός | 16/11/2025 | 64 - 88 | Stoiximan GBL 2025-26 | 11:39 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | ΠΑΟΚ vs Ολυμπιακός | 23/11/2025 | 81 - 92 | Stoiximan GBL 2025-26 | 16:41 | 5 | 2/5 | 0/3 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | Ολυμπιακός vs AEK BC | 07/12/2025 | 100 - 93 | Stoiximan GBL 2025-26 | 19:07 | 8 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 7 | Περιστέρι betsson vs Ολυμπιακός | 14/12/2025 | 62 - 105 | Stoiximan GBL 2025-26 | 21:01 | 8 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| 8 | ΑΡΗΣ betsson vs Ολυμπιακός | 04/01/2026 | 84 - 95 | Stoiximan GBL 2025-26 | 20:10 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 |
| 9 | Καρδίτσα ιαπωνική vs Ολυμπιακός | 11/01/2026 | 80 - 120 | Stoiximan GBL 2025-26 | 15:39 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 10 | Ολυμπιακός vs Μαρούσι CHERY | 17/01/2026 | 104 - 89 | Stoiximan GBL 2025-26 | 23:33 | 8 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 11 | Ολυμπιακός vs Περιστέρι betsson | 31/01/2026 | 94 - 71 | Stoiximan GBL 2025-26 | 17:19 | 9 | 0/0 | 2/3 | 3/7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 |
| 12 | Ολυμπιακός vs Προμηθέας Πάτρας VIKOS COLA | 08/02/2026 | 102 - 87 | Stoiximan GBL 2025-26 | 19:11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| Totals | 47 | 8 | 8 | 7 | 10 | 26 | 36 | 93 | 20 | 18 | 0 | 1 | 22 | 17 | 148 | |||||
| Rebounds | Blocks | Fouls | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Game | Date | Score | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΑΕΚ BC | 17/02/2026 | 81 - 67 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 17:52 | 7 | 2/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19/02/2026 | 67 - 91 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 22:58 | 6 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Aktor | 21/02/2026 | 68 - 79 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 35:45 | 11 | 4/7 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | |
| Totals | 24 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 37 | |||||
| Rebounds | Blocks | Fouls | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Game | Date | Score | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ASK Karditsa IAPONIKI | 26/09/2025 | 89 - 56 | Stoiximan Super Cup 2025 | 20:51 | 5 | 1/1 | 0/0 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs Promitheas Patras VIKOS COLA | 27/09/2025 | 92 - 83 | Stoiximan Super Cup 2025 | 27:33 | 11 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| Totals | 16 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | |||||
Red Stats
| Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
