Red Stats
| 164 | Games |
|---|---|
| 19 | Mins per game |
| 1387 | Points |
| 193 | Assists |
| 316 | Rebounds |
| 59% | 2Points |
| 36% | 3Points |
Red Stats
| Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Κύπελλο Ελλάδας 1997-98 | 4 | 3 | 19:59 | 20 | 5/5 | 2/2 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | |
| 2 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1997-98 | 33 | 17 | 790:57 | 296 | 72/120 | 28/80 | 68/85 | 12 | 68 | 80 | 44 | 13 | 30 | 13 | 9 | 84 | 74 | 299 |
| 3 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1998-99 | 30 | 4 | 440:28 | 145 | 33/45 | 17/47 | 28/37 | 6 | 40 | 46 | 27 | 12 | 23 | 1 | 2 | 56 | 27 | 157 |
| 4 | Κύπελλο Ελλάδας 1998-99 | 1 | 1 | 4:59 | 7 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 5 | Κύπελλο Ελλάδας 1999-00 | 1 | 1 | 4:59 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 6 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1999-00 | 28 | 3 | 450:15 | 141 | 27/52 | 14/56 | 45/61 | 10 | 47 | 57 | 24 | 12 | 23 | 1 | 1 | 30 | 43 | 129 |
| 7 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2000-01 | 34 | 18 | 731:38 | 373 | 62/110 | 56/129 | 81/105 | 11 | 65 | 76 | 53 | 27 | 61 | 2 | 8 | 77 | 88 | 325 |
| 8 | Κύπελλο Ελλάδας 2000-01 | 3 | 1 | 14:59 | 41 | 8/8 | 4/4 | 13/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | |
| 9 | EuroLeague 2000-01 | 14 | 14 | 332:58 | 157 | 37/55 | 17/58 | 32/39 | 1 | 14 | 15 | 14 | 12 | 22 | 5 | 2 | 25 | 28 | 116 |
| 10 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2004-05 | 8 | 8 | 237:17 | 106 | 15/34 | 20/55 | 16/26 | 6 | 17 | 23 | 19 | 5 | 16 | 5 | 5 | 16 | 22 | 78 |
| 11 | Κύπελλο Ελλάδας 2004-05 | 1 | 1 | 4:59 | 17 | 4/4 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| 12 | Euroleague 2004-05 | 7 | 7 | 199:15 | 79 | 16/37 | 11/45 | 14/21 | 3 | 16 | 19 | 12 | 10 | 16 | 5 | 4 | 12 | 22 | 53 |
| Totals | 164 | 78 | 0 | 1387 | 0 | 0 | 301 | 49 | 267 | 316 | 193 | 91 | 191 | 32 | 31 | 315 | 304 | 1247 | |
| Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | EuroLeague 2000-01 | 14 | 14 | 332:58 | 157 | 37/55 | 17/58 | 32/39 | 1 | 14 | 15 | 14 | 12 | 22 | 5 | 2 | 25 | 28 | 116 |
| 3 | Euroleague 2004-05 | 7 | 7 | 199:15 | 79 | 16/37 | 11/45 | 14/21 | 3 | 16 | 19 | 12 | 10 | 16 | 5 | 4 | 12 | 22 | 53 |
| Totals | 21 | 21 | 0 | 236 | 0 | 0 | 46 | 4 | 30 | 34 | 26 | 22 | 38 | 10 | 6 | 37 | 50 | 169 | |
| Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1997-98 | 33 | 17 | 790:57 | 296 | 72/120 | 28/80 | 68/85 | 12 | 68 | 80 | 44 | 13 | 30 | 13 | 9 | 84 | 74 | 299 |
| 3 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1998-99 | 30 | 4 | 440:28 | 145 | 33/45 | 17/47 | 28/37 | 6 | 40 | 46 | 27 | 12 | 23 | 1 | 2 | 56 | 27 | 157 |
| 4 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 1999-00 | 28 | 3 | 450:15 | 141 | 27/52 | 14/56 | 45/61 | 10 | 47 | 57 | 24 | 12 | 23 | 1 | 1 | 30 | 43 | 129 |
| 5 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2000-01 | 34 | 18 | 731:38 | 373 | 62/110 | 56/129 | 81/105 | 11 | 65 | 76 | 53 | 27 | 61 | 2 | 8 | 77 | 88 | 325 |
| 6 | Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2004-05 | 8 | 8 | 237:17 | 106 | 15/34 | 20/55 | 16/26 | 6 | 17 | 23 | 19 | 5 | 16 | 5 | 5 | 16 | 22 | 78 |
| Totals | 133 | 50 | 0 | 1061 | 0 | 0 | 238 | 45 | 237 | 282 | 167 | 69 | 153 | 22 | 25 | 263 | 254 | 988 | |
| Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 1997-98 | 4 | 3 | 19:59 | 20 | 5/5 | 2/2 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | |
| 3 | Κύπελλο Ελλάδας 1998-99 | 1 | 1 | 4:59 | 7 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 4 | Κύπελλο Ελλάδας 1999-00 | 1 | 1 | 4:59 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | Κύπελλο Ελλάδας 2000-01 | 3 | 1 | 14:59 | 41 | 8/8 | 4/4 | 13/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | |
| 6 | Κύπελλο Ελλάδας 2004-05 | 1 | 1 | 4:59 | 17 | 4/4 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| Totals | 10 | 7 | 0 | 90 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 90 | |
| Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Glossary
MIN: Minutes Played
G: Games
GS: Games Started
PTS: Points Scored
2FG: Two Field Goal
3FG: Three Field Goal
FT: Free Throws Goal
REB: Rebounds
RBO: Rebounds Offensive
RBD: Rebounds Defensive
RBT: Rebounds Total
AST: Assists
STL: Steals
TO: Turnovers
BLK: Blocks
BFV: Blocks In Favor
BAG: Blocks Against
FLS: Fouls
FCM: Fouls Commited
FRV: Fouls Received
PIR: Performance Index Rating