
2000-01
Roster
| # | Παίκτης | Θέση | Ύψος | Βάρος | Εθνικότητα | Ημ. Γέννησης |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bountouris Nikolaos | G | 193 | Greece | 25/09/1971 | |
| 5 | Pettas Nikolaos | G | 195 | Greece | 28/02/1981 | |
| 6 | Vukcevic Dusan | G | 198 | Serbia | 14/11/1975 | |
| 7 | Mantzanas Panagiotis | G | 198 | Greece | 11/11/1980 | |
| 7 | Papanikolaou Dimitrios | G | 200 | Greece | 07/02/1977 | |
| 8 | Ekonomou Nikolaos | F | 208 | Greece | 19/02/1973 | |
| 9 | Risacher Stéphane | F | 201 | France | 26/08/1972 | |
| 10 | Soulis Vassilios | F | 204 | Greece | 24/09/1976 | |
| 11 | Tomic Milan | G | 190 | 86 | Serbia | 24/07/1973 |
| 12 | De Miguel Ignacio | F | 205 | Spain | 24/10/1973 | |
| 13 | Femerling Patrick | C | 213 | 04/03/1975 | ||
| 13 | Dorkofikis Periklis | F | 207 | Greece | 30/08/1980 | |
| 14 | Radja Dino | C | 211 | Croatia | 24/04/1967 | |
| 15 | Rivers David | G | 188 | United States of America | 20/01/1965 | |
| 19 | Printezis George | F | 206 | 105 | Greece | 22/02/1985 |
EuroLeague
| Ριμπαουντ | Μπλοκ | Φαουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Παίκτης | G | GS | Λεπ. | Ποντ. | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
| 4 | Μπουντούρης Νίκος | 12 | 12 | 104:57 | 27 | 2/4 | 5/13 | 8/10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 20 |
| 6 | Vukcevic Dusan | 14 | 14 | 332:58 | 157 | 37/55 | 17/58 | 32/39 | 1 | 14 | 15 | 14 | 12 | 22 | 5 | 2 | 25 | 28 | 116 |
| 7 | Παπανικολάου Δημήτριος | 13 | 13 | 310:40 | 152 | 42/72 | 12/26 | 32/56 | 17 | 34 | 51 | 15 | 19 | 26 | 5 | 4 | 37 | 42 | 149 |
| 8 | Οικονόμου Νικόλαος | 12 | 12 | 329:41 | 158 | 27/47 | 20/42 | 44/55 | 7 | 30 | 37 | 21 | 10 | 22 | 0 | 1 | 32 | 39 | 157 |
| 9 | Risacher Stéphane | 14 | 14 | 318:22 | 179 | 42/57 | 18/36 | 41/53 | 13 | 26 | 39 | 12 | 17 | 17 | 4 | 1 | 32 | 43 | 199 |
| 10 | Σούλης Βασίλειος | 11 | 11 | 82:43 | 28 | 12/24 | 0/0 | 4/8 | 11 | 14 | 25 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 10 | 23 |
| 11 | Tomic Milan | 14 | 14 | 420:38 | 134 | 20/41 | 22/60 | 28/41 | 0 | 32 | 32 | 35 | 13 | 21 | 0 | 0 | 46 | 34 | 109 |
| 12 | De Miguel Ignacio | 11 | 11 | 93:13 | 24 | 6/14 | 0/0 | 12/23 | 13 | 14 | 27 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 19 | 17 | 27 |
| 13 | Femerling Patrick | 12 | 12 | 114:10 | 36 | 15/20 | 0/2 | 6/8 | 14 | 14 | 28 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | 19 | 9 | 48 |
| 14 | Radja Dino | 14 | 14 | 403:30 | 198 | 73/136 | 0/0 | 52/90 | 43 | 94 | 137 | 14 | 23 | 38 | 20 | 4 | 40 | 75 | 284 |
| 15 | Rivers David | 11 | 11 | 289:01 | 106 | 19/50 | 16/46 | 20/27 | 8 | 17 | 25 | 24 | 18 | 22 | 0 | 4 | 36 | 24 | 67 |
GBL
| Ριμπαουντ | Μπλοκ | Φαουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Παίκτης | G | GS | Λεπ. | Ποντ. | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
| 4 | Μπουντούρης Νίκος | 33 | 2 | 310:51 | 61 | 6/17 | 11/35 | 16/27 | 15 | 23 | 38 | 29 | 9 | 14 | 0 | 1 | 46 | 22 | 77 |
| 5 | Πέττας Νικόλαος | 7 | 0 | 28:41 | 14 | 2/3 | 0/4 | 10/12 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 15 |
| 6 | Vukcevic Dusan | 34 | 18 | 731:38 | 373 | 62/110 | 56/129 | 81/105 | 11 | 65 | 76 | 53 | 27 | 61 | 2 | 8 | 77 | 88 | 325 |
| 7 | Ματζάνας Παναγιώτης | 1 | 0 | 2:07 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Παπανικολάου Δημήτριος | 34 | 32 | 919:06 | 376 | 110/197 | 18/62 | 102/151 | 47 | 100 | 147 | 49 | 26 | 42 | 20 | 14 | 112 | 114 | 396 |
| 8 | Οικονόμου Νικόλαος | 27 | 16 | 630:48 | 199 | 32/80 | 30/81 | 45/60 | 13 | 53 | 66 | 30 | 15 | 44 | 0 | 2 | 71 | 55 | 152 |
| 9 | Risacher Stéphane | 34 | 6 | 606:09 | 222 | 62/119 | 19/58 | 41/48 | 28 | 59 | 87 | 31 | 13 | 35 | 6 | 8 | 67 | 42 | 221 |
| 10 | Σούλης Βασίλειος | 22 | 4 | 186:27 | 65 | 27/50 | 0/0 | 11/21 | 10 | 26 | 36 | 4 | 4 | 13 | 4 | 9 | 30 | 18 | 67 |
| 11 | Tomic Milan | 34 | 20 | 947:24 | 388 | 40/86 | 76/190 | 80/94 | 4 | 55 | 59 | 74 | 20 | 55 | 2 | 8 | 72 | 77 | 314 |
| 12 | De Miguel Ignacio | 24 | 7 | 242:27 | 95 | 28/50 | 0/1 | 39/51 | 26 | 21 | 47 | 4 | 9 | 20 | 3 | 6 | 46 | 40 | 103 |
| 13 | Δορκοφίκης Περικλής | 14 | 6 | 120:40 | 44 | 16/28 | 2/7 | 6/15 | 11 | 19 | 30 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 22 | 12 | 52 |
| 13 | Femerling Patrick | 31 | 1 | 310:35 | 111 | 37/56 | 0/0 | 37/45 | 52 | 52 | 104 | 10 | 7 | 25 | 13 | 5 | 50 | 38 | 193 |
| 14 | Radja Dino | 35 | 35 | 1106:45 | 594 | 205/360 | 0/1 | 184/258 | 137 | 263 | 400 | 71 | 38 | 103 | 42 | 11 | 87 | 206 | 812 |
| 15 | Rivers David | 32 | 28 | 956:16 | 347 | 59/127 | 45/129 | 94/109 | 15 | 58 | 73 | 72 | 48 | 70 | 1 | 13 | 92 | 96 | 304 |
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ | ||||
| Όνομα | Αγώνες | EuroLeague | GBL | Cup |
| Ηλίας Ζούρος | 53 | 9-5 | 27-8 | 3-1 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||
| Competition | Νίκες | Ήττες | Θέση |
| EuroLeague | 9 | 5 | 5 |
| GBL | 27 | 8 | 2 |
| Cup | 3 | 1 | 3 |